2012.03.22 THU
				
				
								
							更新
					
								
																			オープン戦
																											
							
							
																						試合終了
								ホーム
										 
 
																					53
																				
									
									ビジター
										 
 札幌ドーム
														
																													

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			1
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					1
																					1
																					0
																					0
																					0
																					1
																					X
																					R
									H
								3
									5
								5
									7
								
																			観客数:9,179人|
																												【審判】球審:原信一朗  塁審(一):深谷篤  塁審(二):渡田均  塁審(三):秋村謙宏 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								福岡ソフトバンク
							
																	ピント、神内、巽、岡島、カストロ – 細川、高谷
															
						 
								北海道日本ハム
							
																	斎藤佑、森内、石井 – 鶴岡、大野
															
						本塁打
 
								福岡ソフトバンク
							
																	なし
															
						 
								北海道日本ハム
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
北海道日本ハム
							福岡ソフトバンク
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .308 | .412 | ||
| 2 |  | – | .000 | ||
| 3 |  | .310 | .143 | ||
| 4 |  | .375 | .263 | ||
| 5 |  | .343 | .200 | ||
| 6 |  | .273 | .235 | ||
| 7 |  | .343 | .333 | ||
| 8 |  | .265 | .333 | ||
| 9 |  | .182 | .250 | ||
| – |  | 3.50 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .212 | .250 | ||
| 2 |  | .275 | .263 | ||
| 3 |  | .353 | .308 | ||
| 4 |  | .150 | .200 | ||
| 5 |  | .255 | .222 | ||
| 6 |  | .214 | .200 | ||
| 7 |  | .278 | .294 | ||
| 8 |  | .214 | .267 | ||
| 9 |  | .160 | .100 | ||
| – |  | 5.14 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
 
           
           
           
           
           
           
           
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
   
     
     
 
	 
	 
	
 
	 
	