2013.06.16 SUN
				
				
								
							更新
					試合終了
								ホーム
										 
 
																					32
																				
									
									ビジター
										 
 札幌ドーム
														
																													

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					X
																					R
									H
								2
									8
								3
									10
								
																			観客数:31,604人|
																												【審判】球審:笠原昌春  塁審(一):木内九二生  塁審(二):飯塚富司  塁審(三):栄村孝康 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								広島
							
																	バリントン , 今井 – 石原
															
						 
								北海道日本ハム
							
																	武田勝 , 矢貫 , 増井 , 武田久 – 大野 , 鶴岡
															
						本塁打
 
								広島
							 
								北海道日本ハム
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
北海道日本ハム
							広島
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .291 | .294 | ||
| 2 |  | .277 | .412 | ||
| 3 |  | .189 | .385 | ||
| 4 |  | .323 | .381 | ||
| 5 |  | .260 | .167 | ||
| 6 |  | .268 | .235 | ||
| 7 |  | .188 | .300 | ||
| 8 |  | .241 | .167 | ||
| 9 |  | .190 | .250 | ||
| – |  | 4.56 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .238 | .300 | ||
| 2 |  | .294 | .238 | ||
| 3 |  | .311 | .143 | ||
| 4 |  | .240 | .316 | ||
| 5 |  | .273 | .353 | ||
| 6 |  | .350 | .333 | ||
| 7 |  | .216 | .188 | ||
| 8 |  | .238 | .000 | ||
| 9 |  | .221 | .250 | ||
| – |  | 2.55 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
北海道日本ハム
							広島
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .190 | .250 | |
|  | .252 | .273 | ||
| 内野手 |  | – | .000 | |
|  | .189 | .385 | ||
|  | .260 | .167 | ||
|  | .293 | .200 | ||
|  | .268 | .235 | ||
|  | .190 | .000 | ||
|  | .323 | .381 | ||
|  | .277 | .412 | ||
|  | .241 | .167 | ||
|  | .200 | .200 | ||
| 外野手 |  | .291 | .294 | |
|  | .067 | .077 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .188 | .300 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .221 | .250 | |
|  | .292 | .250 | ||
|  | .350 | .333 | ||
| 内野手 |  | – | .000 | |
|  | .238 | .300 | ||
|  | .240 | .316 | ||
|  | .273 | .353 | ||
|  | .243 | .100 | ||
|  | .216 | .188 | ||
| 外野手 |  | .292 | .100 | |
|  | .217 | .200 | ||
|  | .311 | .143 | ||
|  | .317 | .389 | ||
|  | .059 | – | ||
|  | .235 | .125 | ||
|  | .238 | .000 | ||
|  | .294 | .238 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
北海道日本ハム
							広島
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 4.50 | 1-0-0 | |
|  | 3.79 | 2-3-0 | |
|  | 3.38 | 1-2-4 | |
|  | 2.40 | 1-1-7 | |
|  | 3.86 | 0-0-0 | |
|  | 2.32 | 1-1-0 | |
|  | 1.37 | 1-1-0 | |
|  | 4.56 | 4-4-0 | |
|  | 3.68 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.60 | 0-2-2 | |
|  | 1.38 | 1-0-0 | |
|  | 3.24 | 0-0-0 | |
|  | 2.55 | 2-6-0 | |
|  | 3.75 | 1-0-0 | |
|  | 1.98 | 2-2-12 | |
|  | 2.96 | 1-0-0 | |
|  | 3.12 | 2-1-0 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
   
     
     
 
	 
	 
	
 
	 
	