2014.06.25 WED
				
				
								
							更新
					試合終了
								ホーム
										 
 
																					24
																				
									
									ビジター
										 
 横浜
														
																													

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					1
																					3
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								4
									9
								2
									5
								
																			観客数:18,626人|
																												【審判】球審:栁田昌夫  塁審(一):森健次郎  塁審(二):名幸一明  塁審(三):深谷篤 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								北海道日本ハム
							
																	大谷 , 宮西 , クロッタ – 大野
															
						 
								横浜DeNA
							
																	山口 , 林 , ソーサ , 大原 , 萬谷 – 黒羽根
															
						本塁打
 
								北海道日本ハム
							
																	なし
															
						 
								横浜DeNA
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
横浜DeNA
							北海道日本ハム
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .251 | .150 | ||
| 2 |  | .266 | .400 | ||
| 3 |  | .318 | .263 | ||
| 4 |  | .296 | .312 | ||
| 5 |  | .259 | .250 | ||
| 6 |  | .262 | .400 | ||
| 7 |  | .245 | .333 | ||
| 8 |  | .206 | .100 | ||
| 9 |  | .265 | .333 | ||
| – |  | 3.12 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .262 | .444 | ||
| 2 |  | .281 | .231 | ||
| 3 |  | .143 | .167 | ||
| 4 |  | .257 | .250 | ||
| 5 |  | .241 | .188 | ||
| 6 |  | .272 | .150 | ||
| 7 |  | .267 | .125 | ||
| 8 |  | .209 | .286 | ||
| 9 |  | .243 | .167 | ||
| – |  | 2.61 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
横浜DeNA
							北海道日本ハム
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | 1.000 | 1.000 | |
|  | .265 | .333 | ||
| 内野手 |  | .266 | .400 | |
|  | .318 | .263 | ||
|  | .247 | .500 | ||
|  | .235 | .091 | ||
|  | .259 | .250 | ||
|  | .296 | .312 | ||
|  | .251 | .150 | ||
| 外野手 |  | .206 | .100 | |
|  | .245 | .333 | ||
|  | .262 | .400 | ||
|  | .211 | .286 | ||
|  | .111 | .111 | ||
|  | .250 | .214 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .209 | .286 | |
|  | – | – | ||
|  | .244 | .308 | ||
| 内野手 |  | .304 | .000 | |
|  | .241 | .188 | ||
|  | .257 | .250 | ||
|  | .190 | .200 | ||
|  | .272 | .150 | ||
|  | .091 | .091 | ||
|  | .243 | .167 | ||
| 外野手 |  | – | – | |
|  | .262 | .444 | ||
|  | .267 | .125 | ||
|  | .263 | .250 | ||
|  | .281 | .231 | ||
|  | .143 | .167 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
横浜DeNA
							北海道日本ハム
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.12 | 3-2-0 | |
|  | 2.25 | 0-0-0 | |
|  | 2.76 | 1-0-0 | |
|  | 0.56 | 0-0-10 | |
|  | 2.25 | 2-0-0 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | 5.23 | 0-3-3 | |
|  | 3.76 | 3-4-0 | |
|  | 2.45 | 1-0-0 | |
|  | 3.68 | 1-1-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.61 | 7-1-0 | |
|  | 3.72 | 0-0-0 | |
|  | 3.86 | 3-5-12 | |
|  | 0.82 | 1-1-1 | |
|  | 5.25 | 1-0-0 | |
|  | 2.08 | 0-2-0 | |
|  | 2.25 | 0-0-0 | |
|  | 1.42 | 0-2-0 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
   
     
     
 
	 
	 
	
 
	 
	