2017.05.30 TUE
				
				
								
							更新
					試合終了
								ホーム
										 
 
																					03
																				
									
									ビジター
										 
 札幌ドーム
														
																													

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								3
									6
								0
									6
								
																			観客数:21,166人|
																												【審判】球審:丹波幸一  塁審(一):橋本信治  塁審(二):石山智也  塁審(三):山路哲生 
																																			
							責任投手
バッテリー
 
								横浜DeNA
							
																	浜口 , 砂田 , 三上 , 山崎康 – 高城
															
						 
								北海道日本ハム
							
																	加藤 , 鍵谷  , 公文  , エスコバー – 清水  , 市川 
															
						本塁打
 
								横浜DeNA
							
																	なし
															
						 
								北海道日本ハム
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
北海道日本ハム
							横浜DeNA
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .269 | .261 | ||
| 2 |  | .233 | .278 | ||
| 3 |  | .409 | .389 | ||
| 4 |  | .231 | .235 | ||
| 5 |  | .251 | .353 | ||
| 6 |  | .243 | .412 | ||
| 7 |  | .240 | .211 | ||
| 8 |  | .222 | .222 | ||
| 9 |  | .147 | .167 | ||
| – |  | 3.29 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .229 | .444 | ||
| 2 |  | .260 | .292 | ||
| 3 |  | .315 | .250 | ||
| 4 |  | .265 | .158 | ||
| 5 |  | .346 | .429 | ||
| 6 |  | .205 | .143 | ||
| 7 |  | .212 | .250 | ||
| 8 |  | .182 | .222 | ||
| 9 |  | .229 | .222 | ||
| – |  | 3.86 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
北海道日本ハム
							横浜DeNA
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .147 | .167 | |
|  | .222 | .182 | ||
|  | .156 | .000 | ||
| 内野手 |  | .233 | .278 | |
|  | .231 | .235 | ||
|  | .251 | .353 | ||
|  | .243 | .412 | ||
|  | .222 | .222 | ||
|  | – | .000 | ||
| 外野手 |  | .269 | .261 | |
|  | .409 | .389 | ||
|  | .240 | .211 | ||
|  | .231 | .000 | ||
|  | .173 | .294 | ||
|  | .273 | .429 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .182 | .222 | |
|  | .227 | .353 | ||
|  | .316 | .308 | ||
| 内野手 |  | .315 | .250 | |
|  | .346 | .429 | ||
|  | .205 | .143 | ||
|  | .212 | .250 | ||
|  | .229 | .222 | ||
|  | .284 | .375 | ||
|  | .292 | .333 | ||
| 外野手 |  | .229 | .444 | |
|  | .260 | .292 | ||
|  | .265 | .158 | ||
|  | .267 | .273 | ||
|  | .333 | .333 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
北海道日本ハム
							横浜DeNA
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.29 | 3-4-0 | |
|  | 2.00 | 3-1-8 | |
|  | 4.41 | 0-2-0 | |
|  | 4.97 | 0-1-0 | |
|  | 2.38 | 1-1-0 | |
|  | 5.14 | 1-1-0 | |
|  | 7.36 | 0-0-0 | |
|  | 3.38 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-1 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.86 | 3-3-0 | |
|  | 2.53 | 1-0-0 | |
|  | 0.78 | 1-1-5 | |
|  | 4.26 | 0-0-0 | |
|  | 4.35 | 1-1-0 | |
|  | 3.45 | 0-1-0 | |
|  | 1.50 | 1-0-0 | |
|  | 3.47 | 2-2-7 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
   
     
     
 
	 
	 
	
 
	 
	