2018.07.10 TUE
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					2
																					3
																					4
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								12
									19
								0
									3
								
																			観客数:45,380人|
																												【審判】球審:牧田匡平  塁審(一):笠原昌春  塁審(二):有隅昭二  塁審(三):長川真也 
																																			
							責任投手
バッテリー
 
								北海道日本ハム
							 
								福岡ソフトバンク
							本塁打
 
								北海道日本ハム
							 
								福岡ソフトバンク
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー野手
福岡ソフトバンク
							北海道日本ハム
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .125 | .250 | |
|  | .194 | .100 | ||
|  | .227 | .125 | ||
| 内野手 |  | .227 | .368 | |
|  | .226 | .263 | ||
|  | .222 | .286 | ||
|  | .231 | .294 | ||
|  | .158 | .111 | ||
|  | .263 | .273 | ||
| 外野手 |  | .347 | .400 | |
|  | .274 | .211 | ||
|  | .221 | .158 | ||
|  | .281 | .316 | ||
|  | .235 | .250 | ||
|  | .278 | .000 | ||
|  | .270 | .000 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .192 | .333 | |
|  | .289 | .267 | ||
|  | – | – | ||
| 内野手 |  | .264 | .238 | |
|  | .231 | .158 | ||
|  | .063 | .071 | ||
|  | .240 | .200 | ||
|  | .244 | .000 | ||
|  | .218 | .429 | ||
|  | .174 | .231 | ||
|  | .207 | .250 | ||
|  | .218 | .100 | ||
| 外野手 |  | .182 | .400 | |
|  | .255 | .375 | ||
|  | .349 | .250 | ||
|  | .253 | .235 | ||
|  | .200 | .600 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
 
           
           
           
           
           
           
           
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  
  
   
     
     
 
	 
	 
	
 
	 
	