2019.06.23 SUN
				
				
								
							更新
					試合終了
								ホーム
										 
 
																					84
																				
									
									ビジター
										 
 ナゴヤドーム
														
																					
																											

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			2
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					1
																					0
																					0
																					3
																					0
																					2
																					0
																					1
																					0
																					0
																					2
																					X
																					R
									H
								4
									7
								8
									12
								
																			観客数:35,671人|
																												【審判】球審:栁田昌夫  塁審(一):敷田直人  塁審(二):山路哲生  塁審(三):西本欣司 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								北海道日本ハム
							
																	吉田輝 , 玉井  , 井口  , 西村  , ロドリゲス  , 石川直 – 石川亮 , 清水 
															
						 
								中日
							
																	ロメロ , 岡田 , 祖父江 , ロドリゲス , R.マルティネス – 加藤 , 武山
															
						本塁打
 
								北海道日本ハム
							 
								中日
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
中日
							北海道日本ハム
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .302 | .235 | ||
| 2 |  | .263 | .278 | ||
| 3 |  | .315 | .350 | ||
| 4 |  | .304 | .375 | ||
| 5 |  | .323 | .238 | ||
| 6 |  | .238 | .182 | ||
| 7 |  | .269 | .500 | ||
| 8 |  | .183 | .167 | ||
| 9 |  | 3.36 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
中日
							北海道日本ハム
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .183 | .167 | |
|  | .212 | .222 | ||
|  | .263 | .143 | ||
| 内野手 |  | .263 | .278 | |
|  | .304 | .375 | ||
|  | .323 | .238 | ||
|  | .238 | .182 | ||
|  | .269 | .500 | ||
|  | .059 | .125 | ||
|  | .125 | .000 | ||
|  | .209 | .000 | ||
| 外野手 |  | .302 | .235 | |
|  | .315 | .350 | ||
|  | .267 | .250 | ||
|  | .282 | .000 | ||
|  | .293 | .231 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
中日
							北海道日本ハム
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.36 | 5-5-0 | |
|  | 4.58 | 0-1-0 | |
|  | 2.79 | 1-0-0 | |
|  | 3.44 | 1-2-0 | |
|  | 1.59 | 0-0-0 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | 2.12 | 0-3-0 | |
|  | 54.00 | 0-0-0 | |
|  | 3.51 | 0-3-3 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
   
     
     
 
	 
	 
	
 
	 
	