2021.06.08 TUE
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								3
									4
								2
									9
								
																			観客数:8,546人|
																												【審判】球審:川口亘太  塁審(一):石山智也  塁審(二):津川力  塁審(三):村山太朗 
																																			
							責任投手
バッテリー
 
								阪神
							
																	西勇 , 岩貞 , 藤浪 , 馬場 , スアレス – 梅野 , 坂本
															
						 
								北海道日本ハム
							本塁打
 
								阪神
							
																	なし
															
						 
								北海道日本ハム
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
北海道日本ハム
							阪神
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .286 | .222 | ||
| 2 |  | .236 | .133 | ||
| 3 |  | .276 | .353 | ||
| 4 |  | .193 | .105 | ||
| 5 |  | .267 | .333 | ||
| 6 |  | .247 | .286 | ||
| 7 |  | .269 | .188 | ||
| 8 |  | .216 | .312 | ||
| 9 |  | .196 | .125 | ||
| – |  | 3.00 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .276 | .250 | ||
| 2 |  | .289 | .312 | ||
| 3 |  | .278 | .368 | ||
| 4 |  | .277 | .389 | ||
| 5 |  | .267 | .368 | ||
| 6 |  | .279 | .118 | ||
| 7 |  | .258 | .333 | ||
| 8 |  | .233 | .294 | ||
| 9 |  | .233 | .062 | ||
| – |  | 3.18 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
北海道日本ハム
							阪神
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .196 | .125 | |
|  | .250 | .167 | ||
|  | .195 | .000 | ||
| 内野手 |  | .193 | .105 | |
|  | .247 | .286 | ||
|  | .269 | .188 | ||
|  | .216 | .312 | ||
|  | .087 | .000 | ||
|  | .250 | – | ||
|  | .197 | .214 | ||
| 外野手 |  | .286 | .222 | |
|  | .236 | .133 | ||
|  | .276 | .353 | ||
|  | .267 | .333 | ||
|  | .327 | .250 | ||
|  | .223 | .200 | ||
|  | .262 | .300 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .233 | .062 | |
|  | .083 | .000 | ||
| 内野手 |  | .289 | .312 | |
|  | .278 | .368 | ||
|  | .277 | .389 | ||
|  | .267 | .368 | ||
|  | .233 | .294 | ||
|  | .333 | .333 | ||
|  | .184 | .333 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .200 | .000 | ||
|  | – | – | ||
| 外野手 |  | .276 | .250 | |
|  | .279 | .118 | ||
|  | .258 | .333 | ||
|  | – | – | ||
|  | – | .000 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
北海道日本ハム
							阪神
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.00 | 5-2-0 | |
|  | 6.89 | 1-2-0 | |
|  | 1.59 | 1-1-0 | |
|  | 1.74 | 2-1-0 | |
|  | 3.86 | 0-2-1 | |
|  | 6.30 | 0-0-0 | |
|  | 6.75 | 0-0-0 | |
|  | 4.12 | 0-2-11 | |
|  | 5.19 | 1-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.18 | 3-3-0 | |
|  | 5.21 | 2-0-0 | |
|  | 2.12 | 2-0-0 | |
|  | 2.43 | 2-1-0 | |
|  | 6.00 | 0-0-0 | |
|  | 2.25 | 1-0-0 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | 7.88 | 0-0-0 | |
|  | 0.35 | 1-0-18 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  
  
   
     
     
 
	 
	 
	
 
	 
	