2021.06.09 WED
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					1
																					0
																					4
																					4
																					0
																					1
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					1
																					1
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								10
									12
								3
									7
								
																			観客数:8,454人|
																												【審判】球審:石山智也  塁審(一):津川力  塁審(二):村山太朗  塁審(三):小林和公 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								阪神
							
																	秋山 , 及川 , 齋藤 , エドワーズ – 梅野 , 坂本
															
						 
								北海道日本ハム
							
																	加藤 , 谷川  , 玉井  , 宮西  , 西村  – 清水 
															
						本塁打
 
								阪神
							
																	なし
															
						 
								北海道日本ハム
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
北海道日本ハム
							阪神
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .269 | .455 | ||
| 2 |  | .321 | .500 | ||
| 3 |  | .231 | .176 | ||
| 4 |  | .276 | .333 | ||
| 5 |  | .266 | .231 | ||
| 6 |  | .243 | .214 | ||
| 7 |  | .239 | .167 | ||
| 8 |  | .210 | .250 | ||
| 9 |  | .220 | .000 | ||
| – |  | 3.64 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .271 | .286 | ||
| 2 |  | .293 | .267 | ||
| 3 |  | .283 | .412 | ||
| 4 |  | .282 | .368 | ||
| 5 |  | .270 | .263 | ||
| 6 |  | .289 | .111 | ||
| 7 |  | .000 | .000 | ||
| 8 |  | .235 | .176 | ||
| 9 |  | .228 | .067 | ||
| – |  | 2.86 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
北海道日本ハム
							阪神
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .239 | .167 | |
|  | .220 | .000 | ||
|  | .195 | .000 | ||
| 内野手 |  | .243 | .214 | |
|  | .210 | .250 | ||
|  | .087 | .000 | ||
|  | .269 | .267 | ||
|  | .250 | – | ||
|  | .197 | .214 | ||
| 外野手 |  | .269 | .455 | |
|  | .321 | .500 | ||
|  | .231 | .176 | ||
|  | .276 | .333 | ||
|  | .266 | .231 | ||
|  | .222 | .111 | ||
|  | .176 | .100 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .228 | .067 | |
|  | .083 | .000 | ||
| 内野手 |  | .293 | .267 | |
|  | .283 | .412 | ||
|  | .282 | .368 | ||
|  | .270 | .263 | ||
|  | .235 | .176 | ||
|  | .333 | .500 | ||
|  | .180 | .333 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .200 | .000 | ||
|  | – | – | ||
| 外野手 |  | .271 | .286 | |
|  | .289 | .111 | ||
|  | .000 | .000 | ||
|  | .258 | .286 | ||
|  | .000 | – | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
北海道日本ハム
							阪神
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.64 | 3-4-0 | |
|  | 6.48 | 1-2-0 | |
|  | 1.59 | 1-1-0 | |
|  | 1.74 | 2-1-0 | |
|  | 4.82 | 0-0-0 | |
|  | 3.86 | 0-2-1 | |
|  | 6.89 | 0-0-0 | |
|  | 4.12 | 0-2-11 | |
|  | 5.23 | 1-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.86 | 6-2-0 | |
|  | 5.21 | 2-0-0 | |
|  | 2.12 | 2-0-0 | |
|  | 2.43 | 2-1-0 | |
|  | 2.35 | 1-0-0 | |
|  | 4.50 | 0-0-0 | |
|  | 1.80 | 1-0-0 | |
|  | 7.88 | 0-0-0 | |
|  | 0.35 | 1-0-18 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  
  
   
     
     
 
	 
	 
	
 
	 
	