2024.04.30 TUE
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								2
									9
								1
									3
								
																			観客数:19,740人|
																												【審判】球審:吉本文弘  塁審(一):山本力仁  塁審(二):敷田直人  塁審(三):白井一行 
																																			
							責任投手
バッテリー
 
								北海道日本ハム
							 
								埼玉西武
							本塁打
 
								北海道日本ハム
							
																	なし
															
						 
								埼玉西武
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー野手
埼玉西武
							北海道日本ハム
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .267 | .273 | |
|  | .250 | .100 | ||
|  | .100 | .100 | ||
| 内野手 |  | .241 | .250 | |
|  | .236 | .211 | ||
|  | .214 | .250 | ||
|  | .194 | .059 | ||
|  | .000 | – | ||
|  | .250 | .250 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .208 | .158 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .214 | .238 | ||
| 外野手 |  | .221 | .368 | |
|  | .148 | .000 | ||
|  | .077 | .105 | ||
|  | .228 | .158 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .250 | .455 | |
|  | .190 | .154 | ||
|  | .225 | .222 | ||
|  | .373 | .400 | ||
| 内野手 |  | .500 | .333 | |
|  | .269 | .250 | ||
|  | .227 | .125 | ||
|  | .217 | .167 | ||
|  | .303 | .417 | ||
|  | .269 | .417 | ||
|  | .182 | .143 | ||
|  | .118 | .077 | ||
| 外野手 |  | .237 | .176 | |
|  | .253 | .263 | ||
|  | .206 | .200 | ||
|  | .170 | .231 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
 
           
           
           
           
           
           
           
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  
  
   
     
     
 
	 
	 
	
 
	 
	