2025.06.08 SUN
				
				
								
							更新
					試合終了
								ホーム
										 
 
																					5x4
																				
									
									ビジター
										 
 横浜
														
																					
																											

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					3
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					1
																					1X
																					R
									H
								4
									8
								5
									10
								
																			観客数:33,906人|
																												【審判】球審:笠原昌春  塁審(一):山本力仁  塁審(二):本田英志  塁審(三):石山智也 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								北海道日本ハム
							 
								横浜DeNA
							
																	石田裕 , 伊勢 , ウィック , 入江 – 松尾
															
						本塁打
 
								北海道日本ハム
							 
								横浜DeNA
							スターティングメンバー
横浜DeNA
							北海道日本ハム
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .270 | .238 | ||
| 2 |  | .262 | .429 | ||
| 3 |  | .285 | .263 | ||
| 4 |  | .285 | .048 | ||
| 5 |  | .197 | .438 | ||
| 6 |  | .290 | .273 | ||
| 7 |  | .316 | .200 | ||
| 8 |  | .170 | .188 | ||
| 9 |  | 3.77 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
横浜DeNA
							北海道日本ハム
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .316 | .200 | |
|  | .333 | .556 | ||
|  | .239 | .154 | ||
|  | – | .000 | ||
| 内野手 |  | .285 | .048 | |
|  | .290 | .273 | ||
|  | .170 | .188 | ||
|  | .188 | .091 | ||
|  | .220 | .000 | ||
|  | – | – | ||
|  | .154 | .200 | ||
| 外野手 |  | .270 | .238 | |
|  | .262 | .429 | ||
|  | .285 | .263 | ||
|  | .197 | .438 | ||
|  | .228 | .200 | ||
|  | .245 | .167 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
横浜DeNA
							北海道日本ハム
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.77 | 1-1-0 | |
|  | 1.56 | 0-0-3 | |
|  | 3.14 | 1-1-0 | |
|  | 1.21 | 2-1-12 | |
|  | 2.70 | 0-0-0 | |
|  | 0.43 | 3-0-1 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.93 | 1-1-0 | |
|  | 2.57 | 0-0-0 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
   
     
     
 
	 
	 
	
 
	 
	