2025.06.10 TUE
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					1
																					X
																					R
									H
								1
									4
								3
									9
								
																			観客数:30,189人|
																												【審判】球審:鈴木宏基  塁審(一):有隅昭二  塁審(二):市川貴之  塁審(三):岩下健吾 
																																			
							責任投手
バッテリー
 
								東京ヤクルト
							
																	ランバート , 大西 , 丸山翔 – 古賀 , 中村悠
															
						 
								北海道日本ハム
							本塁打
 
								東京ヤクルト
							
																	なし
															
						 
								北海道日本ハム
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
北海道日本ハム
							東京ヤクルト
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .175 | .308 | ||
| 2 |  | .228 | .308 | ||
| 3 |  | .251 | .250 | ||
| 4 |  | .255 | .158 | ||
| 5 |  | .181 | .143 | ||
| 6 |  | .240 | .412 | ||
| 7 |  | .252 | .200 | ||
| 8 |  | .224 | .200 | ||
| 9 |  | .253 | .200 | ||
| – |  | 0.34 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .167 | .250 | ||
| 2 |  | .180 | .214 | ||
| 3 |  | .274 | .263 | ||
| 4 |  | .279 | .471 | ||
| 5 |  | .256 | .167 | ||
| 6 |  | .213 | .077 | ||
| 7 |  | .284 | .400 | ||
| 8 |  | .220 | .000 | ||
| 9 |  | .200 | .250 | ||
| – |  | 2.58 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
北海道日本ハム
							東京ヤクルト
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .253 | .200 | |
|  | .244 | .286 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .228 | .333 | ||
| 内野手 |  | .251 | .250 | |
|  | .252 | .200 | ||
|  | .224 | .200 | ||
|  | .140 | .154 | ||
|  | .250 | .250 | ||
| 外野手 |  | .175 | .308 | |
|  | .228 | .308 | ||
|  | .255 | .158 | ||
|  | .181 | .143 | ||
|  | .240 | .412 | ||
|  | .182 | .333 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .213 | .077 | |
|  | .284 | .400 | ||
|  | .158 | .154 | ||
| 内野手 |  | .180 | .214 | |
|  | .279 | .471 | ||
|  | .256 | .167 | ||
|  | .220 | .000 | ||
|  | .200 | .250 | ||
|  | .200 | .000 | ||
|  | .203 | .200 | ||
|  | .254 | .250 | ||
| 外野手 |  | .167 | .250 | |
|  | .274 | .263 | ||
|  | .188 | .143 | ||
|  | .189 | .154 | ||
|  | .234 | .182 | ||
|  | .248 | .143 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
北海道日本ハム
							東京ヤクルト
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 0.34 | 3-0-0 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | 1.00 | 0-1-1 | |
|  | 2.61 | 1-1-0 | |
|  | 2.79 | 2-0-0 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | 2.12 | 0-0-1 | |
|  | 2.18 | 0-2-0 | |
|  | 4.50 | 2-1-0 | |
|  | 1.98 | 0-1-0 | |
|  | 2.57 | 0-0-1 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.58 | 1-5-0 | |
|  | 0.93 | 1-1-12 | |
|  | 0.87 | 0-1-0 | |
|  | 4.96 | 1-1-0 | |
|  | 4.73 | 0-0-0 | |
|  | 0.82 | 1-0-0 | |
|  | 6.75 | 0-1-0 | |
|  | 3.65 | 0-1-0 | |
|  | 3.60 | 0-0-0 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  
  
   
     
     
 
	 
	 
	
 
	 
	