2025年
| 日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/31(金) | 自由契約 | 114 | 松本 遼大 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 115 | 清宮 虎多朗 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 126 | 中山 晶量 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 128 | 山本 晃大 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 154 | 安西 叶翔 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 163 | 北浦 竜次 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 112 | 平田 大樹 | 外野手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 125 | 藤田 大清 | 外野手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 127 | 山口 アタル | 外野手 |
2025/10/31現在

