2025年
| 日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/31(金) | 自由契約 | 114 | 松本 遼大 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 115 | 清宮 虎多朗 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 126 | 中山 晶量 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 128 | 山本 晃大 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 154 | 安西 叶翔 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 163 | 北浦 竜次 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 112 | 平田 大樹 | 外野手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 125 | 藤田 大清 | 外野手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 127 | 山口 アタル | 外野手 | |
| 11/28(金) | 自由契約 | 150 | マイカ与那嶺 | 捕手 | |
| 12/02(火) | 自由契約 | 68 | 星野 ひので | 外野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 49 | 若林 晃弘 | 内野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 27 | 古川 裕大 | 捕手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 97 | 宮内 春輝 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 93 | 松岡 洸希 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 59 | 根本 悠楓 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 51 | 石川 直也 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 45 | バーヘイゲン | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 42 | ザバラ | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 40 | 福田 俊 | 投手 | 保留されない選手 |
2025/12/02現在

