2014年
日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
08/28(木) | 自由契約 | 42 | アブレイユ | 内野手 | ウエイバー不請求 |
10/27(月) | 任意引退 | 10 | 赤田 将吾 | 外野手 | |
11/14(金) | 自由契約 | 46 | ミランダ | 内野手 | |
11/14(金) | 自由契約 | 70 | アンソニー・カーター | 投手 | |
11/25(火) | 任意引退 | 41 | 稲葉 篤紀 | 内野手 | |
11/25(火) | 任意引退 | 8 | 金子 誠 | 内野手 | |
12/02(火) | 自由契約 | 62 | 佐藤 祥万 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(火) | 自由契約 | 65 | 多田野 数人 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(火) | 自由契約 | 53 | 尾崎 匡哉 | 捕手 | 保留されない選手 |
12/02(火) | 自由契約 | 51 | 村田 和哉 | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(火) | 自由契約 | 55 | 運天 ジョン・クレイトン | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(火) | 自由契約 | 32 | 根本 朋久 | 投手 | 保留されない選手 |
2024/12/02現在