2015年
日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
08/06(木) | 自由契約 | 42 | ガラテ | 投手 | ウエイバー不請求 |
11/02(月) | 自由契約 | 20 | クロッタ | 投手 | ウエイバー不請求 |
11/02(月) | 自由契約 | 55 | ライブリー | 投手 | ウエイバー不請求 |
11/02(月) | 自由契約 | 7 | ハーミッダ | 外野手 | ウエイバー不請求 |
11/27(金) | 任意引退 | 29 | 木佐貫 洋 | 投手 | |
11/27(金) | 任意引退 | 27 | 中嶋 聡 | 捕手 | |
12/02(水) | 自由契約 | 45 | 増渕 竜義 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 52 | 佐藤 賢治 | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 69 | 佐藤 正尭 | 捕手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 47 | 森内 壽春 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 58 | 齊藤 勝 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 59 | 河野 秀数 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 44 | 鵜久森 淳志 | 外野手 | 保留されない選手 |
2024/12/02現在