2018年
日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
12/02(日) | 自由契約 | 4 | アルシア | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(日) | 自由契約 | 5 | レアード | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(日) | 自由契約 | 28 | 新垣 勇人 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(日) | 自由契約 | 32 | 大累 進 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(日) | 自由契約 | 66 | 大嶋 匠 | 捕手 | 保留されない選手 |
12/02(日) | 自由契約 | 27 | マルティネス | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(日) | 自由契約 | 37 | 矢野 謙次 | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(日) | 自由契約 | 24 | 森本 龍弥 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(日) | 自由契約 | 40 | 高良 一輝 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(日) | 自由契約 | 13 | 石井 裕也 | 投手 | 保留されない選手 |
12/06(木) | 自由契約 | 19 | トンキン | 投手 | 契約保留権放棄 |
2024/12/02現在