2019年
日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10/04(金) | 任意引退 | 3 | 田中 賢介 | 内野手 | |
10/18(金) | 自由契約 | 28 | ハンコック | 投手 | ウエイバー不請求 |
10/18(金) | 自由契約 | 33 | バーベイト | 投手 | ウエイバー不請求 |
11/27(水) | 自由契約 | 1 | SHINJO | 外野手 | 任意引退選手公示抹消 |
12/02(月) | 自由契約 | 44 | 森山 恵佑 | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 90 | 實松 一成 | 捕手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 47 | 田中 豊樹 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 53 | 立田 将太 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 62 | 高濱 祐仁 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 67 | 岸里 亮佑 | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 48 | 高山 優希 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 36 | 中村 勝 | 投手 | 保留されない選手 |
2024/12/02現在