2020年
日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
12/02(水) | 自由契約 | 17 | 浦野 博司 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 27 | マルティネス | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 31 | 村田 透 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 50 | 鈴木 遼太郎 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 52 | 宮台 康平 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 59 | 吉田 侑樹 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 42 | 黒羽根 利規 | 捕手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 44 | ビヤヌエバ | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 43 | 白村 明弘 | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 61 | 姫野 優也 | 外野手 | 保留されない選手 |
2024/12/02現在