2022年
日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10/31(月) | 自由契約 | 113 | 長谷川 凌汰 | 投手 | |
10/31(月) | 自由契約 | 148 | 高山 優希 | 投手 | |
10/31(月) | 自由契約 | 161 | 姫野 優也 | 投手 | |
10/31(月) | 自由契約 | 122 | 速水 隆成 | 捕手 | |
10/31(月) | 自由契約 | 112 | 樋口 龍之介 | 内野手 | |
10/31(月) | 自由契約 | 155 | 難波 侑平 | 内野手 | |
11/07(月) | 任意引退 | 2 | 杉谷 拳士 | 内野手 | |
12/02(金) | 自由契約 | 19 | 金子 千尋 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 37 | 柿木 蓮 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 58 | 谷川 昌希 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 5 | ヌニエス | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 62 | 望月 大希 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 48 | 上野 響平 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 3 | 王 柏融 | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 67 | 片岡 奨人 | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 69 | 宮田 輝星 | 外野手 | 保留されない選手 |
2024/12/02現在