
6月23日(金)東北楽天ゴールデンイーグルス戦(札幌ドーム)から7月4日(火)埼玉西武ライオンズ戦(東京ドーム)までの、ホームゲーム5試合で開催する「レジェンドシリーズ2017」では、3種類のスペシャルチケットをご用意いたしました!
《 札幌ドーム・東京ドーム共通 》
観戦チケットと、東映フライヤーズの復刻ユニフォームがセットになったチケットが登場!球団創設から初めて日本一を達成した栄光のユニフォームを手に入れて、連覇を目指すファイターズへ熱いご声援をお願いいたします!
| 試合日程 | 試合開始時間 | 対戦カード | 場所 | 開場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 6月23日(金) | 18:00 | vs. ![]() | 札幌ドーム | 16:30 |
| 6月25日(日) | 14:00 | vs. ![]() | 札幌ドーム | 12:00 |
| 7月3日(月) | 18:00 | vs. ![]() | 東京ドーム | 16:30 |
| 7月4日(火) | 18:00 | vs. ![]() | 東京ドーム | 16:30 |
| 内容 | 【観戦チケット1枚+レジェンドユニフォーム1枚】※ フリーサイズのみ | ||
|---|---|---|---|
| 販売数量 | 札幌ドーム・東京ドーム 合計4,000枚 | ||
| 札幌ドーム価格 (税込) | 席種 | <6/23> レギュラー | <6/25> ブロンズ |
| SS指定席 | 7,000円 | 7,800円 | |
| S指定席 | 6,000円 | 6,700円 | |
| A指定席 | 5,000円 | 5,700円 | |
| B指定席 | 4,100円 | 4,800円 | |
| C指定席(おとな) | 3,600円 | 4,100円 | |
| C指定席(こども) | 3,100円 | 3,300円 | |
| レフト外野指定席 (おとな) | 3,600円 | 4,100円 | |
| レフト外野指定席 (こども) | 3,100円 | 3,300円 | |
| 東京ドーム価格 (税込) | 席種 | <7/3・4> レギュラー | |
| SS指定席 | 8,000円 | ||
| S指定席 | 6,800円 | ||
| A指定席 | 5,300円 | ||
| B指定席 | 4,300円 | ||
| ライト外野指定席 (おとな) | 3,500円 | ||
| ライト外野指定席 (こども) | 2,500円 | ||
《 札幌ドーム・東京ドーム共通 》
なつかしのブロマイドが2017年ファイターズ戦士バージョンで復刻!懐かしくも新しい、このスペシャルチケットでしか手に入らない激レアカードをゲットしましょう!
※画像はイメージです。実際の商品はイメージと異なる場合がございます。予めご了承ください。
| 試合日程 | 試合開始時間 | 対戦カード | 場所 | 開場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 6月23日(金) | 18:00 | vs. ![]() | 札幌ドーム | 16:30 |
| 6月24日(土) | 14:00 | vs. ![]() | 札幌ドーム | 12:00 |
| 6月25日(日) | 14:00 | vs. ![]() | 札幌ドーム | 12:00 |
| 7月3日(月) | 18:00 | vs. ![]() | 東京ドーム | 16:30 |
| 7月4日(火) | 18:00 | vs. ![]() | 東京ドーム | 16:30 |
| 内容 | 【観戦チケット1枚+ブロマイド風ベースボールカード1セット(10枚入り)】
| |||
|---|---|---|---|---|
| 数量 | 合計2,000セット 限定 | |||
| 札幌ドーム価格 (税込) | 席種 | <6/23> レギュラー | <6/25> ブロンズ | <6/24> プラチナ |
| SS指定席 | 6,500円 | 7,300円 | 8,000円 | |
| S指定席 | 5,500円 | 6,200円 | 7,000円 | |
| A指定席 | 4,500円 | 5,200円 | 6,000円 | |
| B指定席 | 3,600円 | 4,300円 | 5,000円 | |
| C指定席 (おとな) | 3,100円 | 3,600円 | 4,000円 | |
| C指定席 (こども) | 2,600円 | 2,800円 | 3,000円 | |
| レフト外野指定席 (おとな) | 3,100円 | 3,600円 | 4,000円 | |
| レフト外野指定席 (こども) | 2,600円 | 2,800円 | 3,000円 | |
| 東京ドーム価格 (税込) | 席種 | <7/3・4> レギュラー | ||
| SS指定席 | 7,500円 | |||
| S指定席 | 6,300円 | |||
| A指定席 | 4,800円 | |||
| B指定席 | 3,800円 | |||
| ライト外野指定席 (おとな) | 3,200円 | |||
| ライト外野指定席 (こども) | 2,200円 | |||
| 販売場所 | |||
|---|---|---|---|
| 受付・引換方法 | <レジェンドユニフォーム付きチケット> <ブロマイド風ベースボールカード付チケット> ●札幌ドーム 対象の試合日に、札幌ドーム西棟会議室企画チケット引換所へチケット(QR入場券)をお持ちの上、お越しください。 ●東京ドーム 対象の試合日に、東京ドーム1Fコンコース28通路横「スターメモリアルプレート」前スペシャルチケット引換所へチケット(QR入場券)をお持ちの上、お越しください。 | ||
《 札幌ドームのみ 》
北海道日本ハムファイターズの前身、東映フライヤーズが1962年に日本一に輝いてから、今年で55年!
そんな記念すべき年をお祝いすべく、55歳以上の方は対象席種がすべて1,000円になる、「5!5!(ゴー!ゴー!)1,000円チケット」を発売いたします!
このチケットで、新たな伝説が創られる瞬間を球場で目撃しましょう!!
| 試合日程 | 試合開始時間 | 対戦カード | 場所 | 開場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 6月23日(金) | 18:00 | vs. ![]() | 札幌ドーム | 16:30 |
| 価格 (税込) | 席種 | <一般価格> | <5!5!1,000円チケット> |
|---|---|---|---|
| S指定席 | 4,500円 | 全席1,000円! | |
| A指定席 | 3,500円 | ||
| B指定席 | 2,600円 | ||
| C指定席 | 2,100円 |
| 販売場所 | ※ 5!5!(ゴー!ゴー!)1,000円チケットは店頭販売のみの取り扱いとなります | ||
|---|---|---|---|
ファイターズオフィシャルショップ ON-DECK(オン・デック)・CLUBHOUSE(クラブハウス)では、5月10日(水)~5月14日(日)の5日間、今回発売となる5試合(6月23日~7月4日)について、指定席購入時の座席指定はできません。予めご了承ください。
| 住所 | 札幌市中央区北4条西4丁目1番地 伊藤・加藤ビル1F |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 住所 | 札幌市豊平区福住2条1丁目3番3号 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 発売日 | 発売時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 5月10日(水) | 10:00 | オフィシャルファンクラブ5スター会員超先行販売日 |
| 5月11日(木) | 10:00 | オフィシャルファンクラブ4スター会員超先行販売日 |
| 5月12日(金) | 10:00 | オフィシャルファンクラブ3スター会員超先行販売日 |
| 5月13日(土) | 10:00 | オフィシャルファンクラブ2・1スター会員先行販売日 |
| 5月14日(日) | 10:00 | 一般販売開始 |