2018年1月20日(土)・21日(日)に“北海きたえーる”で行われるレバンガ北海道のホームゲームにて、「レバンガ北海道×北海道日本ハムファイターズ コラボレーションDAYS<HOKKAIDO PRIDE 〜北海道の誇りを胸に〜>」を開催することが決定いたしました!
北海道を本拠地とする二つのプロスポーツチームが協力し、相互のファンがいつもとは違うスポーツ観戦の魅力を体感していただけるよう企画いたしました。
ファイターズではスポーツを通して、北海道がさらに元気に活気づくことを願い、冬のスポーツはもちろん、あらゆるスポーツシーンの発信を全力でサポートしてまいります。
販売は終了しました
試合日 | 試合開始 | 対戦カード | 開場時間(予定) |
---|---|---|---|
2018年1月20日(土) | 18:05 | vs. | 15:10 |
2018年1月21日(日) | 14:05 | vs. | 11:10 |
会場
北海きたえーる(北海道立総合体育センター)
イベント内容
●レバンガ北海道の選手が特別ユニフォーム着用
●コラボグッズ発売
●ゲームシャツ付チケット発売
●限定コラボピンバッジプレゼント(ファイターズファンクラブ会員限定 各日3,000名様)
●ファイターズマスコット、ファイターズガールがイベント参加
●その他各種イベントにてコラボレーション企画を実施予定
さらに試合当日、ファイターズファンクラブブースにて来場ポイント(一律150P!)も付与させていただきます。ファンクラブ会員証を忘れずにお持ちください。
販売は終了しました
【販売期間】
ファイターズファンクラブ・一般共通 | 11月26日(日)14:00~試合日前日23:59 |
---|
【ゲームシャツ付チケット】
当日、レバンガ北海道の選手が着用する限定コラボ
ユニフォームと同じデザインの<ゲームシャツ付チケット>を限定300枚販売いたします。
通常チケット価格+2,000円と大変お得なチケットになりますので、この機会にぜひお買い求めください!
※販売用と同じゲームシャツとなります。
【座席図・価格表】
席種 (北海きたえーる) | 価格(Standard)(税込) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイターズ FC会員 | |||||||||||
前売 | ゲーム シャツ付 (前売) | ||||||||||
地 下 1 階 | レバンガシート ホームエンド | 9,000 | 11,000 | ||||||||
レバンガシート コートエンド | 9,000 | 11,000 | |||||||||
コートエンド アウェー後列 | 7,000 | 9,000 | |||||||||
コートサイド後列 | 7,000 | 9,000 | |||||||||
コートエンド ホーム後列 | 7,000 | 9,000 | |||||||||
ダイヤモンドシート BCブロック | 4,000 | 6,000 | |||||||||
ダイヤモンドシート BEブロック | 4,000 | 6,000 | |||||||||
ダイヤモンドシート BFブロック | 4,000 | 6,000 | |||||||||
ダイヤモンドシート BGブロック | 4,000 | 6,000 | |||||||||
ブロンズシート BAブロック | 2,500 | 4,500 | |||||||||
ゴールドシート BCブロック | 3,000 | 5,000 | |||||||||
ゴールドシート BEブロック | 3,000 | 5,000 | |||||||||
ゴールドシート BGブロック | 3,000 | 5,000 | |||||||||
ブースターズシート ホーム (エリア自由席) | 1,500 | 3,500 | |||||||||
1 階 | スタンドS指定 Bブロック 大人 | 2,000 | 4,000 | ||||||||
スタンドS指定 Bブロック 小中学生 | 500 | 2,500 | |||||||||
スタンドS指定 Eブロック 大人 | 2,000 | 4,000 | |||||||||
スタンドS指定 Eブロック 小中学生 | 500 | 2,500 | |||||||||
2階 1階 | 自由席ホーム 大人 | 1,500 | 3,500 | ||||||||
自由席ホーム 小中学生 | 500 | 2,500 | |||||||||
自由席ホーム シニア60歳以上 | 1,000 | 3,000 |
席種 (北海きたえーる) | 価格(Standard) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | |||||||||||
前売 | ゲーム シャツ付 (前売) | ||||||||||
地 下 1 階 | レバンガシート ホームエンド | 10,000 | 12,000 | ||||||||
レバンガシート コートエンド | 10,000 | 12,000 | |||||||||
コートエンド アウェー後列 | 8,000 | 10,000 | |||||||||
コートサイド後列 | 8,000 | 10,000 | |||||||||
コートエンド ホーム後列 | 8,000 | 10,000 | |||||||||
ダイヤモンドシート BCブロック | 4,500 | 6,500 | |||||||||
ダイヤモンドシート BEブロック | 4,500 | 6,500 | |||||||||
ダイヤモンドシート BFブロック | 4,500 | 6,500 | |||||||||
ダイヤモンドシート BGブロック | 4,500 | 6,500 | |||||||||
ブロンズシート BAブロック | 3,000 | 5,000 | |||||||||
ゴールドシート BCブロック | 3,500 | 5,500 | |||||||||
ゴールドシート BEブロック | 3,500 | 5,500 | |||||||||
ゴールドシート BGブロック | 3,500 | 5,500 | |||||||||
ブースターズシート ホーム (エリア自由席) | 2,000 | 4,000 | |||||||||
1 階 | スタンドS指定 Bブロック 大人 | 2,500 | 4,500 | ||||||||
スタンドS指定 Bブロック 小中学生 | 500 | 2,500 | |||||||||
スタンドS指定 Eブロック 大人 | 2,500 | 4,500 | |||||||||
スタンドS指定 Eブロック 小中学生 | 500 | 2,500 | |||||||||
2 1 | 自由席ホーム 大人 | 2,000 | 4,000 | ||||||||
自由席ホーム 小中学生 | 500 | 2,500 | |||||||||
自由席ホーム シニア60歳以上 | 1,200 | 3,200 |
※小学生からチケットが必要です。小学生未満でもお座席が必要な場合はチケットが必要となります
※ファイターズでの取扱席種は、上記の座席図・価格表に明記されている席種のみとなります
その他の席種をご購入希望の方は、レバンガ北海道のホームページ
(https://www.levanga.com/)にてご確認ください
※FANSポイント加算対象試合となります
【販売場所】
販売場所 | <Web販売 チョッQR>
<店頭販売> ※ファンフェスティバル2017当日 |
---|
【コラボゲームシャツ】
当日、レバンガ北海道の選手が着用する限定コラボ
ユニフォームと同じデザインの<ゲームシャツ>です。
価格(税込)2,800円
サイズ(着丈 84cm 身幅 53cm)
※ワンサイズのみ(XL相当)
発売日:2018年1月中旬予定
販売場所:未定
その他多数コラボグッズも販売予定、
販売場所等の詳細は決定次第HP等で告知させていただきます。
FANSポイントチケットキャンペーンも実施!<自由席ホーム大人>席が500ポイントでチケットに交換でき、観戦できます。ぜひ、この機会にポイントを利用して、レバンガ北海道を応援しよう!
【席種・交換ポイント数】
席種 | 交換ポイント数 (1枚) |
---|---|
自由席ホーム大人 ※おとな・こども共通 | 500P |
【FANSポイントチケット申込方法】
11月26日(日)14:00~試合日の10日前23:59まで |
11月26日(日)14:00~試合日前日まで |
※3塁側のみ 11月26日(日)14:00~ ※ファンフェスティバル2017当日のみ |