この度、札幌ドームおよびファイターズ鎌ケ谷スタジアムにて開催する2018年オープン戦のチケットおよびFIGHTERS回数券の販売概要が決定いたしましたので、お知らせいたします。
5STAR超先行発売は2月14日(水)、一般発売は2月18日(日)となります。
試合日 | 試合開始 | 対戦カード | 場所 | 価格設定 | 開場予定 |
---|---|---|---|---|---|
3月3日(土) | 14:00 | ![]() ![]() | 札幌ドーム | ![]() | 12:30 |
3月4日(日) | 13:00 | ![]() ![]() | 札幌ドーム | ![]() | 11:30 |
3月23日(金) | 18:00 | ![]() ![]() | 札幌ドーム | ![]() | 16:30 |
3月24日(土) | 14:00 | ![]() ![]() | 札幌ドーム | ![]() | 12:30 |
3月25日(日) | 13:00 | ![]() ![]() | 札幌ドーム | ![]() | 11:30 |
試合日 | 試合開始 | 対戦カード | 場所 | 内野開場予定 | 外野開場予定 |
---|---|---|---|---|---|
3月10日(土) | 13:00 | ![]() ![]() | ファイターズ鎌ケ谷スタジアム | 11:30 | 12:15 |
3月11日(日) | 13:00 | ![]() ![]() | ファイターズ鎌ケ谷スタジアム | 11:30 | 12:15 |
発売日 | 発売 時間 | 備考 |
---|---|---|
2月14日 (水) | 10:00~ | オフィシャルファンクラブ |
2月15日 (木) | 10:00~ | オフィシャルファンクラブ |
2月16日 (金) | 10:00~ | オフィシャルファンクラブ |
2月17日 (土) | 10:00~ | オフィシャルファンクラブ |
2月18日 (日) | 10:00~ | 一般販売開始 |
席種 | 価格 (一般) | 価格 (FC) | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
フィールド シート | 8,000 | 9,000 | 7,500 | 8,500 | |
SS指定席 | 3,000 | 4,300 | 2,500 | 3,800 | |
S指定席 | 2,500 | 3,500 | 2,000 | 3,000 | |
A指定席 | 2,000 | 2,800 | 1,500 | 2,300 | |
B指定席 | 1,800 | 2,200 | 1,300 | 1,700 | |
C指定席 | お と な | 1,500 | 1,800 | 1,000 | 1,300 |
こ ど も | 1,200 | 1,400 | 700 | 900 | |
レフト 外野 指定席 | お と な | 1,500 | 1,800 | 1,000 | 1,300 |
こ ど も | 1,200 | 1,400 | 700 | 900 | |
内野 自由席※1 | お と な | 1,300 | 1,600 | 1,000 | 1,300 |
こ ど も | 1,000 | 1,100 | 700 | 800 | |
外野 自由 エリア※1 | お と な | 1,300 | 1,500 | 1,000 | 1,200 |
こ ど も | 1,000 | 1,100 | 700 | 800 | |
ビジター 外野 自由エリア※1 | お と な | 1,300 | 1,500 | 1,000 | 1,200 |
こ ど も | 1,000 | 1,100 | 700 | 800 | |
テーブル シートS | 2,500 | 3,500 | 2,000 | 3,000 | |
熱烈応援 シート (3塁側のみ) | 2,000 | 2,800 | 1,500 | 2,300 | |
ファミリー シート | 5 枚 組 | 7,500 | 9,000 | 5,000 | 6,500 |
ローソン スカイボックス シート4 | 4 枚 組 | 6,000 | 8,000 | 4,000 | 6,000 |
ローソン スカイボックス シート6 | 6 枚 組 | 9,000 | 12,000 | 6,000 | 9,000 |
車いす席※2 | 1,500 | 1,600 | 1,000 | 1,100 | |
らくらく シート | 1,700 | 2,000 | 1,200 | 1,500 | |
札幌ドーム 普通車 駐車券 | 2,500 | 2,000 | |||
札幌ドーム 車いす専用 駐車券※2 | 1,000 |
販売 場所 |
|
---|
席種 | 価格 | |||
---|---|---|---|---|
一般 | ファン クラブ | |||
プレミアム シート | 4,500 | 4,000 | ||
S指定席 | 4,000 | 3,500 | ||
A指定席 | 3,000 | 2,500 | ||
内野 自由席 | おとな | 2,500 | 2,000 | |
こども | 1,300 | 1,000 ※ | ||
外野 芝生自由席 | おとな | 1,500 | 1,200 | |
こども | 1,000 | 700 ※ | ||
ファミリー ボックス | 5枚組 | 10,000 | 8,000 | |
車いす席 | 2,500 |
販売 場所 |
|
---|
札幌ドームで開催される「国際交流試合」および「オープン戦」はFANSポイントでチケット交換可能!
お持ちのFANSポイントを利用して、ファイターズの試合を観戦しよう。
【国際交流試合】
席種 | ポイント |
---|---|
SS指定席 | 500P |
S指定席 | |
A指定席 | |
B指定席 | |
C指定席 | |
内野 自由席 | |
外野 自由エリア |
【オープン戦】
席種 | ポイント数 | |
---|---|---|
3月23日 | 3月3日・4日 3月24日・25日 | |
![]() | ![]() | |
SS指定席 | 1,250P | 1,900P |
S指定席 | 1,000P | 1,500P |
A指定席 | 750P | 1,150P |
B指定席 | 650P | 850P |
C指定席 | 500P | 650P |
内野 自由席 | 500P | 650P |
外野 自由エリア | 500P | 600P |
![]() |
【国際交流試合】 2月20日(火)10:00~2月25日(土)23:59 【オープン戦】 2月20日(火)10:00~試合日6日前23:59まで |
![]() |
2月20日(火)~試合日当日まで |
![]() |
2月20日(火)~試合日前日まで |
![]() |
試合日当日 開場1時間前~7回裏終了まで |
ファイターズ主催開催試合のみ 開場~試合終了まで |
※設定枚数に達し次第、終了となります
S指定席・C指定席FIGHTERS回数券も同時発売いたします。
チケット発売日からチケット交換可能で、ご希望の観戦日に好きな枚数をご利用いただけます。国際交流試合・オープン戦からご利用いただけますので、ぜひご家族・ご友人でシェアしてご観戦ください。