6月4日(火)~6月16日(日)の9試合(札幌ドーム開催)《セ・パ交流戦2019~セ界挑戦!~》のスペシャルチケットの内容が決定いたしましたので、お知らせいたします。
ファイターズとセ・リーグチームのコラボレーションボールが登場!今年はなんと「交流戦記念ボール付チケット」のボールになんと選手直筆サイン入りボールが合計150個含まれています。ボールお引渡しの際に抽選となりますので、引換時までドキドキわくわく!交流戦観戦記念に、ぜひコレクションください。
※東京ヤクルトスワローズ版・広島東洋カープ版は完売しました
内容 | 観戦チケット1枚+交流戦記念ボール1個
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象試合 |
| |||||||||
販売数量 | 1,600個 (ボール3種類合計) | |||||||||
札幌ドーム 価格(税込) | 席種 | <6/4・5・6 11・12・13> レギュラー | <6/14> ブロンズ | <6/15・16> プラチナ | ||||||
SS指定席 | 6,700円 | 7,700円 | 8,500円 | |||||||
S指定席 | 5,500円 | 6,500円 | 7,400円 | |||||||
A指定席 | 4,500円 | 5,400円 | 6,300円 | |||||||
A指定席 ステージ エリア | おとな | 4,500円 | 5,200円 | 6,000円 | ||||||
こども | 2,700円 | 3,100円 | 3,500円 | |||||||
B指定席 | 3,600円 | 4,500円 | 5,200円 | |||||||
C指定席 | おとな | 3,100円 | 3,700円 | 4,200円 | ||||||
こども | 2,600円 | 2,800円 | 3,000円 | |||||||
レフト 外野 指定席 | おとな | 3,100円 | 3,700円 | 4,200円 | ||||||
こども | 2,600円 | 2,800円 | 3,000円 | |||||||
内野 自由席 | おとな | 2,900円 | 3,300円 | 3,800円 | ||||||
こども | 2,200円 | 2,300円 | 2,500円 | |||||||
外野自由 エリア | おとな | 2,700円 | 3,000円 | 3,500円 | ||||||
こども | 2,200円 | 2,300円 | 2,500円 |
6月15日(土)に女性限定でプレゼントされる「ガールズユニフォーム2019」が付いたチケットです。「ユニフォームが何着も欲しい!」という方や「男性だけどガールズユニフォームが欲しい!」という方は、ぜひこの機会に「ガールズユニフォーム2019付チケット」をお買い求めください。
内容 | 観戦チケット1枚+ガールズユニフォーム2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象試合 |
| |||||||||
販売数量 | 2,000枚 | |||||||||
札幌ドーム 価格(税込) | 席種 | <6/4・5・6 11・12・13> レギュラー | <6/14> ブロンズ | <6/16> プラチナ | ||||||
SS指定席 | 7,200円 | 8,200円 | 9,000円 | |||||||
S指定席 | 6,000円 | 7,000円 | 7,900円 | |||||||
A指定席 | 5,000円 | 5,900円 | 6,800円 | |||||||
A指定席 ステージ エリア | おとな | 5,000円 | 5,700円 | 6,500円 | ||||||
こども | 3,200円 | 3,600円 | 4,000円 | |||||||
B指定席 | 4,100円 | 5,000円 | 5,700円 | |||||||
C指定席 | おとな | 3,600円 | 4,200円 | 4,700円 | ||||||
こども | 3,100円 | 3,300円 | 3,500円 | |||||||
レフト 外野 指定席 | おとな | 3,600円 | 4,200円 | 4,700円 | ||||||
こども | 3,100円 | 3,300円 | 3,500円 | |||||||
内野 自由席 | おとな | 3,400円 | 3,800円 | 4,300円 | ||||||
こども | 2,700円 | 2,800円 | 3,000円 | |||||||
外野自由 エリア | おとな | 3,200円 | 3,500円 | 4,000円 | ||||||
こども | 2,700円 | 2,800円 | 3,000円 |
大好評のテディベアが「ガールズユニフォーム2019」を着て登場!
対象選手は西川選手SOLD OUT中島卓選手、金子選手、大田選手の4種類。かわいいテディベアをぜひお手元に!
※座った状態で約15cmの大きさです
内容 | 観戦チケット1枚+テディベア1体 ※西川選手SOLD OUT中島卓選手、金子選手、大田選手 いずれか1体 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象試合 |
| |||||||||
販売数量 | 2,000体 | |||||||||
札幌ドーム 価格(税込) | 席種 | <6/4・5・6 11・12・13> レギュラー | <6/14> ブロンズ | <6/15・16> プラチナ | ||||||
SS指定席 | 7,700円 | 8,700円 | 9,500円 | |||||||
S指定席 | 6,500円 | 7,500円 | 8,400円 | |||||||
A指定席 | 5,500円 | 6,400円 | 7,300円 | |||||||
A指定席 ステージ エリア | おとな | 5,500円 | 6,200円 | 7,000円 | ||||||
こども | 3,700円 | 4,100円 | 4,500円 | |||||||
B指定席 | 4,600円 | 5,500円 | 6,200円 | |||||||
C指定席 | おとな | 4,100円 | 4,700円 | 5,200円 | ||||||
こども | 3,600円 | 3,800円 | 4,000円 | |||||||
レフト 外野 指定席 | おとな | 4,100円 | 4,700円 | 5,200円 | ||||||
こども | 3,600円 | 3,800円 | 4,000円 | |||||||
内野 自由席 | おとな | 3,900円 | 4,300円 | 4,800円 | ||||||
こども | 3,200円 | 3,300円 | 3,500円 | |||||||
外野自由 エリア | おとな | 3,700円 | 4,000円 | 4,500円 | ||||||
こども | 3,200円 | 3,300円 | 3,500円 |
選手のシルエットが入った、おしゃれなキャップが登場です!中田選手、西川選手、中島卓選手の3種類。
球場での応援はもちろん、普段使いにもぴったり!ぜひ、この機会にお買い求めください!
※サイズはフリーサイズになります
内容 | 観戦チケット1枚+オリジナルキャップ 1個 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象試合 |
| |||||||||
販売数量 | 1,500個 | |||||||||
札幌ドーム 価格(税込) | 席種 | <6/4・5・6 11・12・13> レギュラー | <6/14> ブロンズ | <6/15・16> プラチナ | ||||||
SS指定席 | 7,200円 | 8,200円 | 9,000円 | |||||||
S指定席 | 6,000円 | 7,000円 | 7,900円 | |||||||
A指定席 | 5,000円 | 5,900円 | 6,800円 | |||||||
A指定席 ステージ エリア | おとな | 5,000円 | 5,700円 | 6,500円 | ||||||
こども | 3,200円 | 3,600円 | 4,000円 | |||||||
B指定席 | 4,100円 | 5,000円 | 5,700円 | |||||||
C指定席 | おとな | 3,600円 | 4,200円 | 4,700円 | ||||||
こども | 3,100円 | 3,300円 | 3,500円 | |||||||
レフト 外野 指定席 | おとな | 3,600円 | 4,200円 | 4,700円 | ||||||
こども | 3,100円 | 3,300円 | 3,500円 | |||||||
内野 自由席 | おとな | 3,400円 | 3,800円 | 4,300円 | ||||||
こども | 2,700円 | 2,800円 | 3,000円 | |||||||
外野自由 エリア | おとな | 3,200円 | 3,500円 | 4,000円 | ||||||
こども | 2,700円 | 2,800円 | 3,000円 |
販売 場所 | |
---|---|
受付 ・ 引換 方法 | ○札幌ドーム ご観戦試合当日のご入場前に、札幌ドーム南北連絡通路スペシャルチケット引換所へチケット(QR入場券)をお持ちの上、お越しください。 受付時間:開場1時間前~7回裏終了まで |
ファイターズオフィシャルショップON-DECK(オン・デック)とCLUBHOUSE(クラブハウス)では、4月10日(水)~4月14日(日)の5日間、今回発売となる札幌ドーム開催9試合分(6月4日~6月16日)について、指定席購入時の座席指定はできません。予めご了承ください。
発売日 | 発売時間 | 備考 |
---|---|---|
4月10日 (水) | 10:00 | オフィシャルファンクラブ |
4月11日 (木) | オフィシャルファンクラブ | |
4月12日 (金) | オフィシャルファンクラブ | |
4月13日 (土) | オフィシャルファンクラブ | |
4月14日 (日) | 一般発売日 |
6月4日(火)~6月13日(木)に開催される《セ・パ交流戦2019~セ界挑戦!~》にてFANSポイントキャンペーンを実施します。今シーズン台湾から海外移籍し、セ界にも挑戦する王柏融選手の背番号「99」にちなみ、対象座席をFANSポイント990ポイントでチケットに交換できます!お得なこの機会にFANSポイントをぜひご利用ください!
試合日程 | 試合開始 | 対戦カード | 場所 | 開場時間 |
---|---|---|---|---|
6月4日(火) | 18:00 | ![]() ![]() | 札幌ドーム | 16:30 |
6月5日(水) | 18:00 | ![]() ![]() | 札幌ドーム | 16:30 |
6月6日(木) | 18:00 | ![]() ![]() | 札幌ドーム | 16:30 |
6月11日(火) | 18:00 | ![]() ![]() | 札幌ドーム | 16:30 |
6月12日(水) | 18:00 | ![]() ![]() | 札幌ドーム | 16:30 |
6月13日(木) | 18:00 | ![]() ![]() | 札幌ドーム | 16:30 |
席種 | <レギュラー> 通常1枚 | キャンペーン限定 1枚 |
---|---|---|
SS指定席 | 2600P | 990P |
S指定席 | 2000P | |
A指定席 | 1500P | |
A指定席ステージエリア | (通常対象外) | |
B指定席 | 1050P |