北海道日本ハムファイターズはこのたび、前アトランタ・ブレーブス所属のロビー・アーリン投手と契約合意に達しましたので、お知らせいたします。
【ポジション】投手
【投・打】左・右
【背番号】未定
【生年月日】1990年10月8日(30歳)
【身長・体重】183cm・86kg
【出身】Oakland, California, USA(アメリカ合衆国 カリフォルニア州 オークランド)
【出身校】Scotts Valley High School(アメリカ合衆国 スコッツバレー高等学校)
【ドラフト】2009年ドラフト3巡目指名でテキサス・レンジャーズと契約
※スワイプでご覧いただけます
年 度 | チーム | レ ベ ル | 試 合 | 先発 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | レンジャーズ | ROK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2.25 |
2010 | レンジャーズ | A | 28 | 17 | 6 | 3 | 1 | 114.2 | 89 | 21 | 125 | 37 | 27 | 2.12 |
2011 | レンジャーズ | A+ | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 54.2 | 25 | 8 | 62 | 15 | 13 | 2.14 |
レンジャーズ | AA | 11 | 10 | 5 | 2 | 0 | 66.2 | 73 | 9 | 61 | 34 | 32 | 4.32 | |
パドレス | AA | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26.0 | 26 | 4 | 31 | 4 | 4 | 1.38 | |
2012 | パドレス | ROK | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8.1 | 7 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2.16 |
パドレス | AAA | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 52.1 | 53 | 18 | 72 | 21 | 17 | 2.92 | |
2013 | パドレス | AAA | 20 | 20 | 8 | 3 | 0 | 99.1 | 125 | 35 | 84 | 65 | 56 | 5.07 |
パドレス | MLB | 11 | 9 | 3 | 3 | 0 | 54.2 | 53 | 15 | 40 | 26 | 25 | 4.12 | |
2014 | パドレス | ROK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
パドレス | AA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 12 | 4 | 10 | 4 | 4 | 3.48 | |
パドレス | AAA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10.2 | 21 | 2 | 8 | 12 | 11 | 9.28 | |
パドレス | MLB | 13 | 11 | 4 | 5 | 0 | 61.1 | 71 | 17 | 46 | 34 | 34 | 4.99 | |
2015 | パドレス | AAA | 24 | 24 | 7 | 6 | 0 | 125.1 | 151 | 43 | 105 | 90 | 78 | 5.60 |
パドレス | MLB | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17.0 | 16 | 3 | 10 | 9 | 9 | 4.76 | |
2016 | パドレス | MLB | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15.2 | 12 | 3 | 13 | 7 | 7 | 15.2 |
2018 | パドレス | MLB | 39 | 12 | 4 | 7 | 0 | 109.0 | 112 | 12 | 88 | 57 | 51 | 4.21 |
2019 | パドレス | A+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4.91 |
パドレス | AAA | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.1 | 26 | 4 | 14 | 15 | 15 | 8.80 | |
パドレス | MLB | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55.1 | 72 | 16 | 52 | 36 | 33 | 5.37 | |
2020 | パイレーツ | MLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5.40 |
ブレーブス | MLB | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 28 | 7 | 21 | 22 | 22 | 8.49 | |
マイナーリーグ通算 | 134 | 106 | 33 | 21 | 2 | 593.1 | 620 | 152 | 600 | 307 | 262 | 3.97 | ||
メジャーリーグ通算 | 115 | 43 | 13 | 20 | 0 | 339.2 | 369 | 76 | 274 | 193 | 183 | 4.85 |
「2021年よりファイターズの一員としてプレーできることを大変嬉しく思い、この素晴らしい機会に感謝いたします。チームメートをはじめ監督、コーチ、球団スタッフ、そしてファイターズファンの皆さんにいち早くお会いしたく、また、日本の文化に触れながら生活することも本当に楽しみです。これは私が野球選手として成長できる大きなチャンス。与えられた役割を十分に果たし、チームの勝利、その先の優勝に貢献できるよう精一杯努力していきます」
「投球術を心得ている」というのが、アーリン投手の第一印象です。ストレートの平均速度は140km中盤ですが、制球力の高さが際立ちます。また、特徴のある大きなカーブと打者のタイミングを翻弄するチェンジアップを中心に豊富な球種を駆使し、自ら「攻め方」を組み立てられる力は目を引きます。22歳でメジャーデビューし、大舞台での経験も重ねているため、日本の野球への順応も早そうです。ピンチでも顔色ひとつ変えない冷静さも頼もしく、要所を任せられるはず。2021年のファイターズローテーションの一角を担ってくれると信じています」