
北海道日本ハムファイターズは6月20日(月)の横浜DeNAベイスターズ3回戦(横浜)に5-2で勝利し、《2016日本生命セ・パ交流戦》の5位で全日程を終了しました。ホーム3連戦3カード、ビジター3連戦3カードの合計6カード中、勝ち越しと負け越しが3カードずつと苦戦を強いられましたが、雨天中止で代替試合が組まれたベイスターズとの3試合には3連勝。10勝8敗の貯金2と一定の成果を収めることには成功しました。個人成績をみれば、打者では西川遥輝選手が12球団で7位の打率.355、レアード選手も打率.313、5本塁打14打点をマーク。投手では大谷翔平投手が3勝に防御率0.38と、12球団トップの成績を残しました。

6月1日(水)対東京ヤクルト 初回に3ランを放った中田選手

6月5日(日)対読売 タイムリーを放った田中賢選手

6月9日(木)対広島東洋 4号本塁打の西川選手

6月12日(日)対阪神 最速163キロをマークした大谷投手

6月14日(火)対横浜DeNA 適時打を放った陽選手

6月20日(月)対横浜DeNA 逆転弾のレアード選手
北海道日本ハムファイターズの年度別交流戦成績
2005年度
試合 | 勝敗 | 順位 |
36 | 12勝22敗2分 | 10位 |
対G | 対DB | 対T |
0(2)4 | 2・4 | 2・4 |
対S | 対D | 対C |
1・5 | 2・4 | 5・1 |
2006年度
試合 | 勝敗 | 順位 |
36 | 17勝19敗 | 7位 |
対G | 対DB | 対T |
3・3 | 2・4 | 3・3 |
対S | 対D | 対C |
3・3 | 4・2 | 2・4 |
2007年度
試合 | 勝敗 | 順位 |
24 | 18勝5敗1分 | 1位 |
対G | 対DB | 対T |
3・1 | 1(1)2 | 4・0 |
対S | 対D | 対C |
3・1 | 3・1 | 4・0 |
2008年度
試合 | 勝敗 | 順位 |
24 | 14勝10敗 | 3位 |
対G | 対DB | 対T |
1・3 | 3・1 | 2・2 |
対S | 対D | 対C |
3・1 | 3・1 | 2・2 |
2009年度
試合 | 勝敗 | 順位 |
24 | 12勝11敗1分 | 6位 |
対G | 対DB | 対T |
2・2 | 3・1 | 2(1)1 |
対S | 対D | 対C |
2・2 | 1・3 | 2・2 |
2010年度
試合 | 勝敗 | 順位 |
24 | 12勝11敗1分 | 6位 |
対G | 対DB | 対T |
2・2 | 3・1 | 2・2 |
対S | 対D | 対C |
1・3 | 3・1 | 1(1)2 |
2011年度
試合 | 勝敗 | 順位 |
24 | 16勝8敗 | 3位 |
対G | 対DB | 対T |
3・1 | 3・1 | 2・2 |
対S | 対D | 対C |
2・2 | 3・1 | 3・1 |
2012年度
試合 | 勝敗 | 順位 |
24 | 14勝8敗2分 | 2位 |
対G | 対DB | 対T |
2・2 | 4・0 | 4・0 |
対S | 対D | 対C |
2・2 | 0(2)2 | 2・2 |
2013年度
試合 | 勝敗 | 順位 |
24 | 13勝10敗1分 | 4位 |
対G | 対DB | 対T |
2・2 | 2・2 | 1・3 |
対S | 対D | 対C |
3(1)0 | 1・3 | 4・0 |
2014年度
試合 | 勝敗 | 順位 |
24 | 11勝12敗1分 | 7位 |
対G | 対DB | 対T |
0・4 | 2・2 | 2・2 |
対S | 対D | 対C |
2(1)1 | 3・1 | 2・2 |
2015年度
試合 | 勝敗 | 順位 |
18 | 11勝6敗1分 | 2位 |
対G | 対DB | 対T |
2・1 | 3・0 | 0・3 |
対S | 対D | 対C |
1(1)1 | 2・1 | 3・0 |
2016年度
試合 | 勝敗 | 順位 |
18 | 10勝8敗 | 5位 |
対G | 対DB | 対T |
1・2 | 3・0 | 2・1 |
対S | 対D | 対C |
2・1 | 1・2 | 1・2 |
※対戦成績の()内は引き分け