選手名鑑2022

45
コディ・ポンセ
こでぃ・ぽんせ

登録名/本名 | コディ・ポンセ | ふりがな | こでぃ・ぽんせ |
---|---|---|---|
生年月日 | 1994年4月25日 | 年齢 | 28歳 |
身長 | 198cm | 体重 | 116kg |
出身地 | アメリカ合衆国 | 投打 | 右投げ/右打ち |
経歴・獲得タイトル
経歴 | アメリカ合衆国・カリフォルニア・ポリテクニック州立大学ポモナ校-ブルワーズ(15~19途)-パイレーツ(19途~21)-北海道日本ハム(22~) |
---|---|
獲得タイトル |
45
コディ・ポンセ
こでぃ・ぽんせ
登録名/本名 | コディ・ポンセ | ふりがな | こでぃ・ぽんせ |
---|---|---|---|
生年月日 | 1994年4月25日 | 年齢 | 28歳 |
身長 | 198cm | 体重 | 116kg |
出身地 | アメリカ合衆国 | 投打 | 右投げ/右打ち |
経歴 | アメリカ合衆国・カリフォルニア・ポリテクニック州立大学ポモナ校-ブルワーズ(15~19途)-パイレーツ(19途~21)-北海道日本ハム(22~) |
---|---|
獲得タイトル |