2026.09.04 FRI
更新
スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー野手
楽天イーグルス
北海道日本ハム
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
.291 | .125 | |
|
|
.217 | .231 | ||
|
|
.188 | .071 | ||
| 内野手 |
|
.282 | .333 | |
|
|
.262 | .062 | ||
|
|
.243 | .278 | ||
|
|
.193 | .000 | ||
|
|
.250 | .143 | ||
|
|
.238 | .000 | ||
|
|
.208 | .111 | ||
|
|
– | .000 | ||
|
|
.333 | .333 | ||
| 外野手 |
|
.275 | .158 | |
|
|
.231 | .308 | ||
|
|
.270 | .316 | ||
|
|
.260 | .100 | ||
|
|
.249 | .167 |
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
.251 | .200 | |
|
|
.196 | .286 | ||
|
|
.286 | .167 | ||
|
|
.271 | .385 | ||
| 内野手 |
|
.255 | .250 | |
|
|
.275 | .062 | ||
|
|
.270 | .118 | ||
|
|
.179 | .182 | ||
|
|
.224 | .222 | ||
|
|
.241 | .053 | ||
|
|
.193 | .118 | ||
|
|
.225 | .333 | ||
|
|
.255 | .250 | ||
| 外野手 |
|
.333 | .250 | |
|
|
.247 | .300 | ||
|
|
.317 | .438 | ||
|
|
.217 | .300 |
※直近打率は直近5試合の打率です。

