順位表・対戦成績
パ・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | 74 | 59 | 11 | .556 | - | 510 | 450 | 90 | .256 | 2.89 | |
2 | 144 | 72 | 63 | 9 | .533 | 3 | 516 | 518 | 78 | .251 | 3.25 | |
3 | 144 | 67 | 65 | 12 | .508 | 6.5 | 452 | 429 | 70 | .252 | 2.58 | |
4 | 144 | 67 | 67 | 10 | .500 | 7.5 | 491 | 467 | 52 | .252 | 3.00 | |
5 | 144 | 62 | 67 | 15 | .481 | 10 | 499 | 502 | 64 | .257 | 3.13 | |
6 | 144 | 57 | 77 | 10 | .425 | 17.5 | 443 | 525 | 73 | .241 | 3.35 |
2012/10/09現在
パ・リーグ 対戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- | 10-12(2) | 9-13(2) | 10-12(2) | 16-5(3) | 15-9(0) | |
12-10(2) | - | 11-13(0) | 12-10(2) | 10-12(2) | 14-7(3) | |
13-9(2) | 13-11(0) | - | 9-13(2) | 11-10(3) | 13-9(2) | |
12-10(2) | 10-12(2) | 13-9(2) | - | 9-14(1) | 13-8(3) | |
5-16(3) | 12-10(2) | 10-11(3) | 14-9(1) | - | 9-14(1) | |
9-15(0) | 7-14(3) | 9-13(2) | 8-13(3) | 14-9(1) | - |
2012/10/09現在
交流戦 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 17 | 7 | 0 | .708 | - | 94 | 58 | 22 | .269 | 2.29 | |
2 | 24 | 14 | 8 | 2 | .636 | 2 | 80 | 70 | 13 | .255 | 2.66 | |
3 | 24 | 12 | 7 | 5 | .632 | 2.5 | 104 | 89 | 14 | .271 | 3.15 | |
4 | 24 | 12 | 8 | 4 | .600 | 3 | 64 | 72 | 14 | .232 | 2.67 | |
5 | 24 | 13 | 11 | 0 | .542 | 4 | 94 | 76 | 19 | .264 | 2.85 | |
6 | 24 | 10 | 11 | 3 | .476 | 5.5 | 90 | 81 | 12 | .242 | 2.97 | |
7 | 24 | 10 | 13 | 1 | .435 | 6.5 | 75 | 75 | 13 | .223 | 2.93 | |
8 | 24 | 9 | 12 | 3 | .429 | 6.5 | 72 | 87 | 8 | .243 | 3.31 | |
9 | 24 | 10 | 14 | 0 | .417 | 7 | 69 | 80 | 7 | .227 | 3.01 | |
10 | 24 | 9 | 14 | 1 | .391 | 7.5 | 70 | 83 | 11 | .249 | 3.53 | |
11 | 24 | 8 | 13 | 3 | .381 | 7.5 | 67 | 79 | 9 | .230 | 2.90 | |
12 | 24 | 9 | 15 | 0 | .375 | 8 | 79 | 108 | 14 | .242 | 4.25 |
2012/06/20現在
交流戦 対戦成績
巨人 | 中日 | 広島 | 阪神 | 横浜DeNA | 東京ヤクルト | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-2(0) | 0-2(2) | 2-2(0) | 4-0(0) | 4-0(0) | 2-2(0) | |
2-2(0) | 3-0(1) | 1-1(2) | 0-2(2) | 3-1(0) | 3-1(0) | |
1-3(0) | 2-2(0) | 1-3(0) | 2-2(0) | 3-1(0) | 4-0(0) | |
1-3(0) | 0-3(1) | 2-2(0) | 2-2(0) | 2-2(0) | 3-1(0) | |
1-3(0) | 1-3(0) | 2-2(0) | 3-1(0) | 1-3(0) | 2-2(0) | |
0-4(0) | 2-2(0) | 3-0(1) | 1-2(1) | 1-2(1) | 1-3(0) |
2012/06/20現在