順位表・対戦成績
パ・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | 80 | 62 | 1 | .563 | - | 756 | 695 | 174 | .265 | 4.35 | |
2 | 143 | 76 | 62 | 5 | .551 | 2 | 582 | 564 | 183 | .251 | 3.63 | |
3 | 143 | 71 | 68 | 4 | .511 | 7.5 | 614 | 578 | 141 | .251 | 3.74 | |
4 | 143 | 69 | 70 | 4 | .496 | 9.5 | 642 | 611 | 158 | .249 | 3.90 | |
5 | 143 | 65 | 73 | 5 | .471 | 13 | 560 | 586 | 93 | .251 | 3.76 | |
6 | 143 | 61 | 75 | 7 | .449 | 16 | 544 | 637 | 102 | .242 | 4.05 |
2019/09/29現在
パ・リーグ 対戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- | 12-13(0) | 11-14(0) | 16-8(1) | 14-11(0) | 17-8(0) | |
13-12(0) | - | 13-12(0) | 8-17(0) | 15-9(1) | 16-7(2) | |
14-11(0) | 12-13(0) | - | 10-13(2) | 13-11(1) | 12-12(1) | |
8-16(1) | 17-8(0) | 13-10(2) | - | 14-11(0) | 9-15(1) | |
11-14(0) | 9-15(1) | 11-13(1) | 11-14(0) | - | 15-8(2) | |
8-17(0) | 7-16(2) | 12-12(1) | 15-9(1) | 8-15(2) | - |
2019/09/29現在
交流戦 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 11 | 5 | 2 | .688 | - | 75 | 61 | 32 | .233 | 3.16 | |
2 | 18 | 11 | 6 | 1 | .647 | 0.5 | 73 | 64 | 8 | .257 | 3.42 | |
3 | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 1 | 85 | 66 | 23 | .257 | 3.34 | |
4 | 18 | 10 | 7 | 1 | .588 | 1.5 | 72 | 70 | 22 | .242 | 3.86 | |
5 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 2 | 99 | 79 | 18 | .270 | 4.14 | |
6 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 2 | 73 | 71 | 13 | .250 | 3.81 | |
7 | 18 | 8 | 9 | 1 | .471 | 3.5 | 69 | 81 | 14 | .250 | 4.19 | |
8 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 4 | 78 | 79 | 7 | .265 | 4.38 | |
9 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 4 | 87 | 93 | 23 | .268 | 4.84 | |
10 | 18 | 6 | 10 | 2 | .375 | 5 | 74 | 77 | 9 | .248 | 3.29 | |
11 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 6 | 81 | 100 | 20 | .236 | 5.08 | |
12 | 18 | 5 | 12 | 1 | .294 | 6.5 | 59 | 84 | 13 | .216 | 3.85 |
2019/06/25現在
交流戦 対戦成績
巨人 | 横浜DeNA | 中日 | 阪神 | 東京ヤクルト | 広島 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1(0) | 1-1(1) | 3-0(0) | 1-1(1) | 2-1(0) | 2-1(0) | |
1-2(0) | 2-1(0) | 1-2(0) | 2-0(1) | 2-1(0) | 3-0(0) | |
1-2(0) | 1-2(0) | 3-0(0) | 1-2(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | |
1-2(0) | 1-2(0) | 2-1(0) | 3-0(0) | 2-1(0) | 1-2(0) | |
1-2(0) | 1-2(0) | 0-3(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | 2-0(1) | |
1-2(0) | 1-2(0) | 1-2(0) | 1-2(0) | 2-1(0) | 2-1(0) |
2019/06/25現在