2009.06.02 TUE
				
				
								
							更新
					試合終了
								ホーム
										 
 
																					12
																				
									
									ビジター
										 
 札幌ドーム
														
																													

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					R
									H
								2
									3
								1
									5
								
																			観客数:20,252人|
																												【審判】球審:深谷篤  塁審(一):山本隆造  塁審(二):杉永政信  塁審(三):佐藤純一 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								広島
							
																	前田、永川 – 石原
															
						 
								北海道日本ハム
							
																	糸数 – 大野、鶴岡
															
						本塁打
 
								広島
							
																	なし
															
						 
								北海道日本ハム
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
北海道日本ハム
							広島
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .294 | .208 | ||
| 2 |  | .302 | .429 | ||
| 3 |  | .330 | .286 | ||
| 4 |  | .301 | .364 | ||
| 5 |  | .308 | .273 | ||
| 6 |  | .237 | .333 | ||
| 7 |  | .241 | .222 | ||
| 8 |  | .222 | .222 | ||
| 9 |  | .356 | .316 | ||
| – |  | 2.81 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .228 | .333 | ||
| 2 |  | .259 | .235 | ||
| 3 |  | .262 | .278 | ||
| 4 |  | .250 | .150 | ||
| 5 |  | .243 | .412 | ||
| 6 |  | .182 | .176 | ||
| 7 |  | .231 | .100 | ||
| 8 |  | .207 | .071 | ||
| 9 |  | .231 | .250 | ||
| – |  | 2.94 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
北海道日本ハム
							広島
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .222 | .222 | |
|  | .220 | .300 | ||
| 内野手 |  | .301 | .364 | |
|  | .241 | .222 | ||
|  | .277 | .333 | ||
|  | .294 | .208 | ||
|  | .308 | .273 | ||
|  | .333 | .500 | ||
|  | .500 | 1.000 | ||
|  | .333 | .375 | ||
|  | .356 | .316 | ||
|  | .330 | .286 | ||
| 外野手 |  | .234 | .083 | |
|  | .302 | .429 | ||
|  | .357 | 1.000 | ||
|  | .237 | .333 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .207 | .071 | |
|  | .167 | .000 | ||
|  | – | .000 | ||
| 内野手 |  | .231 | .250 | |
|  | .259 | .235 | ||
|  | .190 | .071 | ||
|  | .189 | .250 | ||
|  | .250 | .150 | ||
|  | .228 | .333 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .182 | .176 | ||
| 外野手 |  | .231 | .100 | |
|  | .147 | – | ||
|  | .262 | .278 | ||
|  | .217 | .000 | ||
|  | .243 | .412 | ||
|  | .100 | .250 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
北海道日本ハム
							広島
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 2.31 | 1-0-0 | |
|  | 2.81 | 0-2-0 | |
|  | 0.00 | 1-0-10 | |
|  | 2.29 | 1-2-0 | |
|  | 2.75 | 2-0-0 | |
|  | 6.75 | 0-0-0 | |
|  | 6.48 | 1-3-0 | |
|  | 2.77 | 1-1-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.94 | 4-5-0 | |
|  | 2.49 | 0-3-17 | |
|  | 1.80 | 1-2-0 | |
|  | 1.13 | 2-1-0 | |
|  | 4.50 | 1-0-0 | |
|  | 4.60 | 0-2-0 | |
|  | 3.22 | 0-1-0 | |
|  | 0.74 | 1-0-0 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
   
     
     
 
	 
	 
	
 
	 
	