2011.05.06 FRI
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					3
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								4
									5
								1
									3
								
																			観客数:22,650人|
																												【審判】球審:秋村謙宏  塁審(一):川口亘太  塁審(二):石山智也  塁審(三):森健次郎 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								福岡ソフトバンク
							
																	山田 , ファルケンボーグ – 細川 , 山崎
															
						 
								北海道日本ハム
							
																	ウルフ , 宮西 , 谷元 – 大野
															
						本塁打
 
								福岡ソフトバンク
							 
								北海道日本ハム
							スターティングメンバー
北海道日本ハム
							福岡ソフトバンク
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .275 | .292 | ||
| 2 |  | .333 | .385 | ||
| 3 |  | .306 | .222 | ||
| 4 |  | .247 | .263 | ||
| 5 |  | .308 | .190 | ||
| 6 |  | .364 | .667 | ||
| 7 |  | .188 | .154 | ||
| 8 |  | .260 | .400 | ||
| 9 |  | .267 | .167 | ||
| – |  | 3.51 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .280 | .300 | ||
| 2 |  | .367 | .333 | ||
| 3 |  | .329 | .294 | ||
| 4 |  | .169 | .111 | ||
| 5 |  | .286 | .263 | ||
| 6 |  | .247 | .389 | ||
| 7 |  | .205 | .200 | ||
| 8 |  | .200 | .300 | ||
| 9 |  | .122 | .000 | ||
| – |  | 3.03 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
北海道日本ハム
							福岡ソフトバンク
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | – | – | |
|  | .267 | .167 | ||
| 内野手 |  | – | .000 | |
|  | .364 | .667 | ||
|  | .275 | .292 | ||
|  | .333 | .385 | ||
|  | .247 | .263 | ||
|  | – | – | ||
|  | .260 | .400 | ||
|  | .256 | .182 | ||
|  | .188 | .154 | ||
|  | .308 | .190 | ||
| 外野手 |  | .299 | .143 | |
|  | 1.000 | 1.000 | ||
|  | .500 | 1.000 | ||
|  | .306 | .222 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .122 | .000 | |
|  | – | .000 | ||
| 内野手 |  | – | .000 | |
|  | .169 | .111 | ||
|  | .367 | .333 | ||
|  | .329 | .294 | ||
|  | .280 | .300 | ||
|  | .286 | .263 | ||
|  | .411 | .412 | ||
|  | .205 | .200 | ||
| 外野手 |  | .000 | .000 | |
|  | .174 | .100 | ||
|  | .200 | .300 | ||
|  | .247 | .389 | ||
|  | – | – | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
北海道日本ハム
							福岡ソフトバンク
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.51 | 2-1-0 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 1-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-8 | |
|  | 3.72 | 0-2-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 2.00 | 0-1-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 18.00 | 0-0-0 | |
|  | 1.29 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 2-0-1 | |
|  | 3.00 | 0-0-4 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | 3.03 | 3-1-0 | |
|  | 2.70 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  
  
   
     
     
 
	 
	 
	
 
	 
	