2011.08.03 WED
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					4
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								5
									11
								2
									8
								
																			観客数:27,020人|
																												【審判】球審:杉本大成  塁審(一):木内九二生  塁審(二):本田英志  塁審(三):西本欣司 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								千葉ロッテ
							 
								北海道日本ハム
							
																	ウルフ , 谷元 , 木田 – 大野
															
						本塁打
 
								千葉ロッテ
							
																	なし
															
						 
								北海道日本ハム
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
北海道日本ハム
							千葉ロッテ
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .258 | .263 | ||
| 2 |  | .277 | .300 | ||
| 3 |  | .324 | .333 | ||
| 4 |  | .258 | .143 | ||
| 5 |  | .272 | .235 | ||
| 6 |  | .245 | .222 | ||
| 7 |  | .226 | .231 | ||
| 8 |  | .263 | .154 | ||
| 9 |  | .229 | .273 | ||
| – |  | 2.99 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .284 | .182 | ||
| 2 |  | .299 | .389 | ||
| 3 |  | .279 | .056 | ||
| 4 |  | .351 | .300 | ||
| 5 |  | .236 | .200 | ||
| 6 |  | .265 | .333 | ||
| 7 |  | .224 | .182 | ||
| 8 |  | .221 | .188 | ||
| 9 |  | .313 | .333 | ||
| – |  | 2.61 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
北海道日本ハム
							千葉ロッテ
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .172 | .267 | |
|  | .229 | .273 | ||
| 内野手 |  | .258 | .263 | |
|  | .255 | .200 | ||
|  | .180 | .000 | ||
|  | .235 | .000 | ||
|  | .245 | .222 | ||
|  | .258 | .143 | ||
|  | .208 | .143 | ||
|  | .263 | .154 | ||
|  | .226 | .231 | ||
|  | .272 | .235 | ||
| 外野手 |  | .277 | .300 | |
|  | .259 | .286 | ||
|  | .324 | .333 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .221 | .188 | |
|  | .147 | .000 | ||
| 内野手 |  | .351 | .300 | |
|  | .313 | .333 | ||
|  | .056 | – | ||
|  | .217 | .125 | ||
|  | .279 | .056 | ||
|  | .227 | .077 | ||
|  | .265 | .333 | ||
|  | .236 | .200 | ||
|  | .230 | .000 | ||
| 外野手 |  | .224 | .182 | |
|  | .257 | .154 | ||
|  | .299 | .389 | ||
|  | .241 | .286 | ||
|  | .284 | .182 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
北海道日本ハム
							千葉ロッテ
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.99 | 9-4-0 | |
|  | 0.75 | 0-0-0 | |
|  | 0.84 | 1-2-0 | |
|  | 1.08 | 1-0-26 | |
|  | 2.00 | 1-2-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 1.48 | 0-2-0 | |
|  | 2.36 | 1-1-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 5.19 | 1-3-0 | |
|  | 2.61 | 2-5-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 2.23 | 1-0-0 | |
|  | 3.95 | 5-5-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.66 | 0-0-0 | |
|  | 1.43 | 1-2-21 | |
|  | 2.08 | 1-4-0 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  
  
   
     
     
 
	 
	 
	
 
	 
	