2011.08.16 TUE
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					3
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								1
									6
								4
									10
								
																			観客数:29,085人|
																												【審判】球審:川口亘太  塁審(一):有隅昭二  塁審(二):渡田均  塁審(三):工藤和樹 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								北海道日本ハム
							
																	ウルフ , 谷元 , 宮西 , 多田野 – 大野 , 鶴岡
															
						 
								千葉ロッテ
							
																	成瀬 , 薮田 – 里崎
															
						本塁打
 
								北海道日本ハム
							 
								千葉ロッテ
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
千葉ロッテ
							北海道日本ハム
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .301 | .421 | ||
| 2 |  | .276 | .158 | ||
| 3 |  | .266 | .158 | ||
| 4 |  | .295 | .200 | ||
| 5 |  | .274 | .158 | ||
| 6 |  | .233 | .083 | ||
| 7 |  | .225 | .188 | ||
| 8 |  | .214 | .111 | ||
| 9 |  | .226 | .154 | ||
| – |  | 2.76 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .306 | .278 | ||
| 2 |  | .266 | .368 | ||
| 3 |  | .331 | .412 | ||
| 4 |  | .260 | .263 | ||
| 5 |  | .247 | .278 | ||
| 6 |  | .275 | .389 | ||
| 7 |  | .278 | .500 | ||
| 8 |  | .244 | .067 | ||
| 9 |  | .217 | .091 | ||
| – |  | 3.02 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
千葉ロッテ
							北海道日本ハム
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .225 | .188 | |
|  | .147 | .000 | ||
| 内野手 |  | .295 | .200 | |
|  | .226 | .154 | ||
|  | .053 | .000 | ||
|  | .183 | .000 | ||
|  | .266 | .158 | ||
|  | .274 | .158 | ||
|  | .233 | .083 | ||
| 外野手 |  | .218 | .182 | |
|  | .214 | .111 | ||
|  | .301 | .421 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .194 | .000 | ||
|  | .276 | .158 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .238 | .462 | |
|  | .217 | .091 | ||
| 内野手 |  | .306 | .278 | |
|  | .293 | .500 | ||
|  | .181 | .286 | ||
|  | .235 | .200 | ||
|  | .247 | .278 | ||
|  | .260 | .263 | ||
|  | .182 | .000 | ||
|  | .244 | .067 | ||
|  | .250 | .300 | ||
|  | .275 | .389 | ||
| 外野手 |  | .266 | .368 | |
|  | .278 | .500 | ||
|  | .331 | .412 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
千葉ロッテ
							北海道日本ハム
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 4.76 | 1-3-0 | |
|  | 2.86 | 2-1-0 | |
|  | 2.76 | 9-8-0 | |
|  | 8.44 | 1-0-0 | |
|  | 2.40 | 1-1-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.55 | 0-0-0 | |
|  | 1.24 | 1-2-24 | |
|  | 2.39 | 1-4-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.02 | 10-5-0 | |
|  | 0.52 | 2-0-0 | |
|  | 0.72 | 1-2-0 | |
|  | 0.96 | 1-0-29 | |
|  | 1.91 | 1-2-0 | |
|  | 1.29 | 0-2-0 | |
|  | 2.48 | 1-2-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  
  
   
     
     
 
	 
	 
	
 
	 
	