2012/11/03(土)第6回戦
巨人 vs 北海道日本ハム
日本シリーズ 第6戦
巨人
ホーム(後攻)

試合終了
4-3
18:10
東京ドーム

北海道日本ハム
ビジター(先攻)
2012シーズン通算:4勝2敗0分
vs 北海道日本ハム:4勝2敗0分
東京ドーム:3勝0敗0分
2012シーズン通算:2勝4敗0分
vs 巨人:2勝4敗0分
東京ドーム:0勝3敗0分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | ||||
![]() |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | 7 | 0 | ||||
晴れ 15℃| 観客数:45,018人| 【審判】球審:敷田直人 塁審(一):吉本文弘 塁審(二):西本欣司 塁審(三):渡田均 外審(左):小林和公 外審(右):柿木園悟 |
責任投手
- 勝利 高木京 (1勝0敗0S)
- セーブ 山口 (0勝0敗1S)
- 敗戦 石井 (0勝1敗0S)
バッテリー
-
- 北海道日本ハム
- 武田勝 、 谷元 、 宮西 、 石井 、 増井 – 大野
-
- 巨人
- 澤村 、 福田 、 高木京 、 マシソン 、 山口 – 阿部
本塁打
-
- 北海道日本ハム
- 中田 1号3ラン(6回・澤村)
-
- 巨人
- 長野 1号ソロ(2回・武田勝)
スターティングメンバー

巨人
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 長野 | 右 | .375 | .368 |
2 | 中 | 松本哲 | 左 | .357 | .385 |
3 | 遊 | 坂本 | 右 | .360 | .333 |
4 | 捕 | 阿部 | 左 | .250 | .250 |
5 | 三 | 村田 | 右 | .182 | .158 |
6 | 左 | 矢野 | 右 | .353 | .353 |
7 | 一 | ボウカー | 左 | .176 | .176 |
8 | 二 | 寺内 | 右 | .211 | .200 |
– | 投 | 澤村 | 右 | 1.93 | --- |

北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 陽 | 右 | .167 | .150 |
2 | 二 | 今浪 | 左 | .167 | .167 |
3 | 右 | 糸井 | 左 | .240 | .273 |
4 | 左 | 中田 | 右 | .238 | .294 |
5 | 一 | 稲葉 | 左 | .391 | .450 |
6 | 三 | 小谷野 | 右 | .348 | .350 |
7 | 遊 | 金子誠 | 右 | .200 | .231 |
8 | 捕 | 大野 | 右 | .273 | .300 |
– | 投 | 武田勝 | 左 | 4.50 | --- |
- ※直近打率は当日を含む直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手

巨人
位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 直近 打率 |
---|---|---|---|---|
捕手 | 阿部 | 左 | .250 | .250 |
實松 | 右 | .400 | .400 | |
加藤 | 右 | .667 | .667 | |
内野手 | 藤村 | 左 | .000 | .000 |
寺内 | 右 | .211 | .200 | |
村田 | 右 | .182 | .158 | |
石井 | 左 | .500 | .500 | |
エドガー | 右 | .400 | .400 | |
古城 | 左 | .200 | .200 | |
坂本 | 右 | .360 | .333 | |
外野手 | 鈴木 | 両 | .500 | .500 |
高橋由 | 左 | .333 | .333 | |
松本哲 | 左 | .357 | .385 | |
ボウカー | 左 | .176 | .176 | |
矢野 | 右 | .353 | .353 | |
長野 | 右 | .375 | .368 | |
谷 | 右 | .000 | .000 | |
投手 | 澤村 | 右 | .250 | .250 |

北海道日本ハム
位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
---|---|---|---|---|
捕手 | 鶴岡 | 右 | .125 | .125 |
大野 | 右 | .273 | .300 | |
近藤 | 左 | .000 | .000 | |
内野手 | 二岡 | 右 | .000 | .000 |
飯山 | 右 | .250 | .250 | |
今浪 | 左 | .167 | .167 | |
小谷野 | 右 | .348 | .350 | |
中島卓 | 左 | .000 | .000 | |
中田 | 右 | .238 | .294 | |
杉谷 | 両 | .222 | .222 | |
金子誠 | 右 | .200 | .231 | |
ホフパワー | 左 | .100 | .111 | |
稲葉 | 左 | .391 | .450 | |
外野手 | 陽 | 右 | .167 | .150 |
村田 | 左 | .000 | .000 | |
糸井 | 左 | .240 | .273 | |
投手 | 武田勝 | 左 | .000 | .000 |
- ※直近打率は当日を含む直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手

巨人
選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S |
---|---|---|---|
高木康 | 左 | 0.00 | 0-0-0 |
澤村 | 右 | 1.93 | 1-0-0 |
マシソン | 右 | 0.00 | 0-0-1 |
西村 | 右 | 6.75 | 0-1-0 |
山口 | 左 | 0.00 | 0-0-1 |
ゴンザレス | 右 | 3.00 | 0-0-0 |
高木京 | 左 | 0.00 | 1-0-0 |
福田 | 右 | 0.00 | 0-0-0 |

北海道日本ハム
選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S |
---|---|---|---|
石井 | 左 | 2.25 | 0-1-0 |
乾 | 左 | 0-0-0 | |
増井 | 右 | 1.80 | 0-0-0 |
武田久 | 右 | 0.00 | 0-0-0 |
宮西 | 左 | 4.50 | 1-0-0 |
矢貫 | 右 | 0.00 | 0-0-0 |
武田勝 | 左 | 4.50 | 0-1-0 |
谷元 | 右 | 0.00 | 0-0-0 |
モルケン | 右 | 7.71 | 0-0-0 |