2013.04.14 SUN
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					1
																					2
																					0
																					0
																					1
																					3
																					0
																					0
																					0
																					4
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					1
																					R
									H
								7
									18
								6
									10
								
																			観客数:21,965人|
																												【審判】球審:中村稔  塁審(一):飯塚富司  塁審(二):佐藤純一  塁審(三):渡田均 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								北海道日本ハム
							
																	谷元 , 矢貫 , 鍵谷 , 石井  , 増井 – 鶴岡
															
						 
								オリックス
							
																	ディクソン , 佐藤達 , 中山 , 小松 , 松本 – 伊藤
															
						本塁打
 
								北海道日本ハム
							 
								オリックス
							スターティングメンバー
オリックス
							北海道日本ハム
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .226 | .286 | ||
| 2 |  | .333 | .000 | ||
| 3 |  | .351 | .375 | ||
| 4 |  | .362 | .300 | ||
| 5 |  | .333 | .211 | ||
| 6 |  | .267 | .190 | ||
| 7 |  | .176 | .059 | ||
| 8 |  | .275 | .267 | ||
| 9 |  | .262 | .286 | ||
| – |  | 1.74 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .224 | .158 | ||
| 2 |  | .194 | .077 | ||
| 3 |  | .286 | .316 | ||
| 4 |  | .286 | .294 | ||
| 5 |  | .239 | .235 | ||
| 6 |  | .222 | .200 | ||
| 7 |  | .347 | .333 | ||
| 8 |  | .333 | .429 | ||
| 9 |  | .303 | .312 | ||
| – |  | 10.00 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
オリックス
							北海道日本ハム
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .262 | .286 | |
|  | – | .000 | ||
| 内野手 |  | .267 | .190 | |
|  | .362 | .300 | ||
|  | .275 | .267 | ||
|  | .600 | .500 | ||
|  | .333 | .211 | ||
|  | .500 | – | ||
| 外野手 |  | .222 | .143 | |
|  | .256 | .188 | ||
|  | .176 | .059 | ||
|  | .333 | .000 | ||
|  | .351 | .375 | ||
|  | .667 | .000 | ||
|  | .226 | .286 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .154 | .167 | |
|  | .333 | .429 | ||
|  | – | – | ||
| 内野手 |  | – | .000 | |
|  | .063 | .053 | ||
|  | .239 | .235 | ||
|  | .500 | .500 | ||
|  | .286 | .316 | ||
|  | 1.000 | – | ||
|  | .286 | .294 | ||
|  | .194 | .077 | ||
|  | .347 | .333 | ||
|  | .222 | .200 | ||
| 外野手 |  | .303 | .312 | |
|  | .224 | .158 | ||
|  | .100 | .100 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
オリックス
							北海道日本ハム
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | – | 0-0-0 | |
|  | 1.86 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 1-0-2 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 21.60 | 0-0-0 | |
|  | 1.74 | 2-0-0 | |
|  | 4.50 | 0-2-0 | |
|  | 6.00 | 0-2-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 1.50 | 2-0-0 | |
|  | 1.80 | 0-0-3 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 1.35 | 1-0-0 | |
|  | 0.69 | 1-0-0 | |
|  | 2.70 | 0-0-0 | |
|  | 10.00 | 0-1-0 | |
|  | 3.86 | 0-0-0 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  
  
   
     
     
 
	 
	 
	
 
	 
	