2013.04.19 FRI
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					2
																					0
																					2
																					1
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					R
									H
								7
									13
								2
									6
								
																			観客数:22,944人|
																												【審判】球審:佐々木昌信  塁審(一):東利夫  塁審(二):栁田昌夫  塁審(三):有隅昭二 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								埼玉西武
							 
								北海道日本ハム
							
																	中村 , 矢貫 , 宮西 , 榎下 – 鶴岡
															
						本塁打
 
								埼玉西武
							
																	なし
															
						 
								北海道日本ハム
							スターティングメンバー
北海道日本ハム
							埼玉西武
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .222 | .300 | ||
| 2 |  | .286 | .059 | ||
| 3 |  | .329 | .500 | ||
| 4 |  | .257 | .316 | ||
| 5 |  | .259 | .294 | ||
| 6 |  | .089 | .062 | ||
| 7 |  | .265 | .167 | ||
| 8 |  | .182 | .143 | ||
| 9 |  | .349 | .467 | ||
| – |  | 7.31 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .214 | .091 | ||
| 2 |  | .314 | .111 | ||
| 3 |  | .344 | .529 | ||
| 4 |  | .194 | .158 | ||
| 5 |  | .359 | .353 | ||
| 6 |  | .333 | .211 | ||
| 7 |  | .353 | .421 | ||
| 8 |  | .000 | – | ||
| 9 |  | .224 | .500 | ||
| – |  | 3.67 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
北海道日本ハム
							埼玉西武
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .143 | .200 | |
|  | .265 | .167 | ||
| 内野手 |  | .200 | .000 | |
|  | .089 | .062 | ||
|  | .259 | .294 | ||
|  | .500 | .333 | ||
|  | .329 | .500 | ||
|  | 1.000 | 1.000 | ||
|  | .257 | .316 | ||
|  | .182 | .143 | ||
|  | .286 | .059 | ||
|  | .200 | .333 | ||
| 外野手 |  | .349 | .467 | |
|  | .222 | .300 | ||
|  | .077 | .000 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | – | .000 | |
|  | .224 | .500 | ||
| 内野手 |  | .333 | .211 | |
|  | .200 | .167 | ||
|  | .118 | – | ||
|  | .359 | .353 | ||
|  | .214 | .091 | ||
| 外野手 |  | .353 | .421 | |
|  | .344 | .529 | ||
|  | .194 | .158 | ||
|  | .000 | – | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .167 | .000 | ||
|  | .314 | .111 | ||
|  | .125 | .000 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
北海道日本ハム
							埼玉西武
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 1.29 | 2-0-0 | |
|  | 1.50 | 0-0-4 | |
|  | 4.50 | 0-0-0 | |
|  | 1.35 | 1-0-0 | |
|  | 1.80 | 1-0-0 | |
|  | 3.00 | 0-0-0 | |
|  | 7.31 | 0-3-0 | |
|  | 4.15 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.67 | 1-3-0 | |
|  | 3.86 | 0-0-4 | |
|  | 3.86 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 1-0-0 | |
|  | 3.24 | 0-1-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-2 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  
  
   
     
     
 
	 
	 
	
 
	 
	