2013.07.07 SUN
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					3
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								1
									8
								6
									8
								
																			観客数:22,221人|
																												【審判】球審:丹波幸一  塁審(一):名幸一明  塁審(二):山路哲生  塁審(三):東利夫 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								オリックス
							
																	西 , 小松 , 海田 , 近藤一 – 伊藤 , 伏見
															
						 
								北海道日本ハム
							
																	中村 , 石井  , 矢貫 , 宮西 , 増井 , 鍵谷 – 鶴岡
															
						本塁打
 
								オリックス
							
																	なし
															
						 
								北海道日本ハム
							スターティングメンバー
北海道日本ハム
							オリックス
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .310 | .526 | ||
| 2 |  | .240 | .118 | ||
| 3 |  | .284 | .250 | ||
| 4 |  | .317 | .238 | ||
| 5 |  | .211 | .200 | ||
| 6 |  | .279 | .500 | ||
| 7 |  | .305 | .111 | ||
| 8 |  | .272 | .364 | ||
| 9 |  | .220 | .300 | ||
| – |  | 5.16 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .250 | .125 | ||
| 2 |  | .182 | .188 | ||
| 3 |  | .297 | .294 | ||
| 4 |  | .328 | .389 | ||
| 5 |  | .240 | .278 | ||
| 6 |  | .298 | .235 | ||
| 7 |  | .208 | .385 | ||
| 8 |  | .290 | .267 | ||
| 9 |  | .240 | .286 | ||
| – |  | 3.57 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
北海道日本ハム
							オリックス
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .222 | .278 | |
|  | .272 | .364 | ||
| 内野手 |  | .154 | .286 | |
|  | .211 | .200 | ||
|  | .284 | .250 | ||
|  | .250 | .250 | ||
|  | .279 | .500 | ||
|  | .220 | .300 | ||
|  | .317 | .238 | ||
|  | .240 | .118 | ||
|  | .238 | .200 | ||
|  | .207 | .000 | ||
| 外野手 |  | .310 | .526 | |
|  | .143 | .200 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .290 | .267 | |
|  | .222 | .250 | ||
| 内野手 |  | .328 | .389 | |
|  | .182 | .188 | ||
|  | .240 | .286 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .298 | .235 | ||
|  | .255 | .308 | ||
|  | .241 | .000 | ||
| 外野手 |  | .107 | .111 | |
|  | .208 | .385 | ||
|  | .214 | – | ||
|  | .297 | .294 | ||
|  | .250 | .125 | ||
|  | .240 | .278 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
北海道日本ハム
							オリックス
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 4.21 | 2-0-0 | |
|  | 2.96 | 3-3-0 | |
|  | 9.49 | 0-0-0 | |
|  | 3.60 | 1-2-4 | |
|  | 1.88 | 2-1-14 | |
|  | 2.88 | 2-1-0 | |
|  | 2.43 | 2-1-1 | |
|  | 1.71 | 2-1-0 | |
|  | 5.16 | 0-4-0 | |
|  | 4.66 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 1.99 | 2-0-0 | |
|  | 1.05 | 1-3-17 | |
|  | 2.70 | 1-2-0 | |
|  | 3.57 | 6-3-0 | |
|  | 4.66 | 0-0-0 | |
|  | 2.84 | 2-2-0 | |
|  | 5.52 | 1-5-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 2.16 | 0-0-0 | |
|  | 7.59 | 0-0-0 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  
  
   
     
     
 
	 
	 
	
 
	 
	