2014.10.12 SUN
				
				
								
							更新
					
								
																			CS ファースト
																											
							
							
																						試合終了
								ホーム
										 
 
																					64
																				
									
									ビジター
										 
 京セラD大阪
														
																													

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					2
																					3
																					X
																					R
									H
								4
									10
								6
									5
								
																			観客数:36,012人|
																												【審判】球審:福家英登  塁審(一):橘髙淳  塁審(二):橋本信治  塁審(三):栁田昌夫 
																												外審(左):白井一行 
																												外審(右):吉本文弘 
																	
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								北海道日本ハム
							 
								オリックス
							
																	ディクソン , 佐藤達 , 比嘉  , 馬原 , 平野 – 山崎  , 伊藤
															
						本塁打
 
								北海道日本ハム
							 
								オリックス
							スターティングメンバー
オリックス
							北海道日本ハム
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .000 | .000 | ||
| 2 |  | .000 | .000 | ||
| 3 |  | .143 | .000 | ||
| 4 |  | .286 | .333 | ||
| 5 |  | .143 | .250 | ||
| 6 |  | .250 | .250 | ||
| 7 |  | .286 | .250 | ||
| 8 |  | .000 | .000 | ||
| 9 |  | .000 | – | ||
| – |  | 3.18 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .286 | .000 | ||
| 2 |  | .143 | .250 | ||
| 3 |  | .111 | .000 | ||
| 4 |  | .250 | .500 | ||
| 5 |  | .444 | .500 | ||
| 6 |  | .333 | .500 | ||
| 7 |  | .400 | .333 | ||
| 8 |  | .333 | .333 | ||
| 9 |  | .333 | – | ||
| – |  | 4.05 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
オリックス
							北海道日本ハム
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .250 | .333 | |
|  | – | – | ||
|  | .000 | – | ||
| 内野手 |  | .500 | – | |
|  | .000 | .000 | ||
|  | – | – | ||
|  | – | – | ||
|  | .286 | .250 | ||
|  | .000 | .000 | ||
| 外野手 |  | – | – | |
|  | .250 | .250 | ||
|  | .286 | .333 | ||
|  | – | – | ||
|  | .143 | .000 | ||
|  | .000 | .000 | ||
|  | .143 | .250 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .333 | .333 | |
|  | .333 | – | ||
| 内野手 |  | – | – | |
|  | 1.000 | – | ||
|  | .400 | .333 | ||
|  | .444 | .500 | ||
|  | .250 | .500 | ||
|  | – | – | ||
|  | .333 | .333 | ||
|  | .143 | .250 | ||
| 外野手 |  | – | – | |
|  | .333 | .500 | ||
|  | .286 | .000 | ||
|  | .111 | .000 | ||
|  | – | – | ||
|  | – | – | ||
|  | – | – | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
オリックス
							北海道日本ハム
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | – | 0-0-0 | |
|  | 20.25 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-1 | |
|  | 13.50 | 0-1-0 | |
|  | 0.00 | 1-0-0 | |
|  | 3.18 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 0.00 | 0-0-1 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | 40.50 | 0-1-0 | |
|  | 4.05 | 0-0-0 | |
|  | – | 0-0-0 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
   
     
     
 
	 
	 
	
 
	 
	