2015.08.04 TUE
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					5
																					0
																					X
																					R
									H
								2
									7
								7
									10
								
																			観客数:38,500人|
																												【審判】球審:丹波幸一  塁審(一):柿木園悟  塁審(二):有隅昭二  塁審(三):石山智也 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								北海道日本ハム
							
																	大谷 , 石井  , 谷元 , 森内 – 大野
															
						 
								福岡ソフトバンク
							
																	中田 , 飯田 , 二保 – 鶴岡
															
						本塁打
 
								北海道日本ハム
							 
								福岡ソフトバンク
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
							北海道日本ハム
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .245 | .176 | ||
| 2 |  | .243 | .100 | ||
| 3 |  | .359 | .471 | ||
| 4 |  | .297 | .200 | ||
| 5 |  | .311 | .158 | ||
| 6 |  | .299 | .294 | ||
| 7 |  | .302 | .158 | ||
| 8 |  | .218 | .308 | ||
| 9 |  | .226 | .455 | ||
| – |  | 3.22 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .283 | .133 | ||
| 2 |  | .282 | .238 | ||
| 3 |  | .247 | .316 | ||
| 4 |  | .254 | .222 | ||
| 5 |  | .327 | .263 | ||
| 6 |  | .211 | .235 | ||
| 7 |  | .333 | .250 | ||
| 8 |  | .196 | .200 | ||
| 9 |  | .274 | .235 | ||
| – |  | 2.28 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
福岡ソフトバンク
							北海道日本ハム
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .161 | .308 | |
|  | .102 | .000 | ||
|  | .226 | .455 | ||
| 内野手 |  | .243 | .100 | |
|  | .311 | .158 | ||
|  | .218 | .308 | ||
|  | .243 | .000 | ||
|  | .245 | .176 | ||
|  | .220 | .250 | ||
|  | .299 | .294 | ||
|  | .179 | .200 | ||
|  | .297 | .200 | ||
| 外野手 |  | .200 | .167 | |
|  | .198 | .167 | ||
|  | .302 | .158 | ||
|  | .359 | .471 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .196 | .200 | |
|  | .313 | .100 | ||
| 内野手 |  | .154 | .000 | |
|  | .282 | .238 | ||
|  | .250 | – | ||
|  | .211 | .235 | ||
|  | .254 | .222 | ||
|  | .333 | .250 | ||
|  | .283 | .133 | ||
| 外野手 |  | – | – | |
|  | .327 | .263 | ||
|  | .274 | .235 | ||
|  | .247 | .316 | ||
|  | .238 | .000 | ||
|  | .265 | .125 | ||
|  | .273 | .273 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
福岡ソフトバンク
							北海道日本ハム
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.22 | 7-3-0 | |
|  | 2.84 | 5-1-0 | |
|  | 6.43 | 0-2-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 1.17 | 4-0-0 | |
|  | 5.51 | 0-1-0 | |
|  | 0.81 | 1-0-0 | |
|  | 1.01 | 3-0-27 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.28 | 11-2-0 | |
|  | 1.17 | 0-1-0 | |
|  | 0.94 | 0-0-26 | |
|  | 6.04 | 1-1-0 | |
|  | 2.48 | 1-2-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 2.93 | 3-0-0 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  
  
   
     
     
 
	 
	 
	
 
	 
	