2015.08.22 SAT
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					4
																					3
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								10
									13
								1
									6
								
																			観客数:39,901人|
																												【審判】球審:橋本信治  塁審(一):敷田直人  塁審(二):小林和公  塁審(三):笠原昌春 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								オリックス
							
																	西 – 山崎 
															
						 
								北海道日本ハム
							
																	斎藤佑 , クロッタ , 乾 – 市川 , 石川亮
															
						本塁打
 
								オリックス
							 
								北海道日本ハム
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
北海道日本ハム
							オリックス
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .251 | .304 | ||
| 2 |  | .282 | .227 | ||
| 3 |  | .276 | .150 | ||
| 4 |  | .261 | .273 | ||
| 5 |  | .331 | .368 | ||
| 6 |  | .215 | .316 | ||
| 7 |  | .296 | .125 | ||
| 8 |  | .286 | .235 | ||
| 9 |  | .277 | .333 | ||
| – |  | 6.53 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .375 | .125 | ||
| 2 |  | .233 | .235 | ||
| 3 |  | .238 | .235 | ||
| 4 |  | 2.24 | — | ||
| 5 |  | .176 | .250 | ||
| 6 |  | .256 | .200 | ||
| 7 |  | .221 | .182 | ||
| 8 |  | .149 | .000 | ||
| 9 |  | .211 | .364 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
北海道日本ハム
							オリックス
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .188 | .000 | |
|  | .286 | .235 | ||
|  | .217 | .000 | ||
| 内野手 |  | .276 | .150 | |
|  | .235 | .000 | ||
|  | .215 | .316 | ||
|  | .261 | .273 | ||
|  | .296 | .125 | ||
|  | .282 | .227 | ||
| 外野手 |  | – | – | |
|  | .331 | .368 | ||
|  | .277 | .333 | ||
|  | .251 | .304 | ||
|  | .255 | .167 | ||
|  | .225 | .200 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .299 | .429 | |
|  | .333 | .286 | ||
|  | .211 | .364 | ||
| 内野手 |  | .266 | .250 | |
|  | .178 | .182 | ||
|  | .233 | .235 | ||
|  | .257 | .077 | ||
|  | .244 | .154 | ||
|  | .256 | .200 | ||
|  | .176 | .250 | ||
| 外野手 |  | .149 | .000 | |
|  | .375 | .125 | ||
|  | .083 | .100 | ||
|  | .238 | .235 | ||
|  | .221 | .182 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
北海道日本ハム
							オリックス
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.11 | 12-3-0 | |
|  | 2.16 | 0-1-0 | |
|  | 6.53 | 0-2-0 | |
|  | 1.17 | 0-1-32 | |
|  | 6.59 | 2-2-0 | |
|  | 2.55 | 3-2-0 | |
|  | 5.40 | 1-1-0 | |
|  | 3.86 | 0-0-0 | |
|  | 2.62 | 3-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 4.03 | 1-7-7 | |
|  | 3.71 | 0-2-12 | |
|  | 3.65 | 3-3-0 | |
|  | 2.24 | 6-4-0 | |
|  | 3.00 | 2-2-0 | |
|  | 2.58 | 2-1-0 | |
|  | 2.95 | 0-4-1 | |
|  | 3.00 | 0-0-0 | |
|  | 3.93 | 0-2-1 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  
  
   
     
     
 
	 
	 
	
 
	 
	