2023.05.30 TUE
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					1
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								1
									8
								2
									9
								
																			観客数:25,268人|
																												【審判】球審:笠原昌春  塁審(一):山村裕也  塁審(二):原信一朗  塁審(三):土山剛弘 
																																			
							責任投手
バッテリー
 
								東京ヤクルト
							
																	石川 , 木澤 – 中村
															
						 
								北海道日本ハム
							本塁打
 
								東京ヤクルト
							
																	なし
															
						 
								北海道日本ハム
							スターティングメンバー
北海道日本ハム
							東京ヤクルト
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .288 | .143 | ||
| 2 |  | .190 | .125 | ||
| 3 |  | .239 | .188 | ||
| 4 |  | .263 | .333 | ||
| 5 |  | .130 | .091 | ||
| 6 |  | .243 | .263 | ||
| 7 |  | .198 | .071 | ||
| 8 |  | .203 | .000 | ||
| 9 |  | .205 | .182 | ||
| – |  | 4.08 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .216 | .308 | ||
| 2 |  | .257 | .200 | ||
| 3 |  | .270 | .318 | ||
| 4 |  | .218 | .333 | ||
| 5 |  | .284 | .250 | ||
| 6 |  | .267 | .190 | ||
| 7 |  | .225 | .182 | ||
| 8 |  | .238 | .154 | ||
| 9 |  | .192 | .158 | ||
| – |  | 3.38 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
北海道日本ハム
							東京ヤクルト
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .239 | .188 | |
|  | .241 | .273 | ||
|  | .167 | .231 | ||
| 内野手 |  | .190 | .125 | |
|  | .130 | .091 | ||
|  | .243 | .263 | ||
|  | .198 | .071 | ||
|  | .203 | .000 | ||
|  | .205 | .182 | ||
|  | .273 | .273 | ||
|  | .174 | .000 | ||
|  | .167 | .133 | ||
| 外野手 |  | .288 | .143 | |
|  | .263 | .333 | ||
|  | .177 | .091 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .238 | .154 | |
|  | .200 | .200 | ||
|  | .167 | .250 | ||
| 内野手 |  | .216 | .308 | |
|  | .270 | .318 | ||
|  | .218 | .333 | ||
|  | .267 | .190 | ||
|  | .192 | .158 | ||
|  | .500 | .500 | ||
|  | .250 | .286 | ||
|  | .407 | .333 | ||
|  | .276 | .600 | ||
|  | .167 | .000 | ||
| 外野手 |  | .257 | .200 | |
|  | .284 | .250 | ||
|  | .225 | .182 | ||
|  | .208 | .000 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
北海道日本ハム
							東京ヤクルト
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 4.08 | 1-2-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 1.98 | 0-1-0 | |
|  | 2.57 | 0-1-0 | |
|  | 0.56 | 0-0-1 | |
|  | 2.84 | 1-1-8 | |
|  | 1.13 | 0-1-0 | |
|  | 1.62 | 0-3-0 | |
|  | 3.20 | 0-1-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 5.56 | 1-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.38 | 1-3-0 | |
|  | 1.80 | 0-1-0 | |
|  | 3.44 | 1-1-0 | |
|  | 4.80 | 1-1-0 | |
|  | 2.04 | 0-2-11 | |
|  | 7.71 | 0-0-0 | |
|  | 4.57 | 1-1-0 | |
|  | 2.45 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  
  
   
     
     
 
	 
	 
	
 
	 
	