北海道日本ハムファイターズが2018年度に主催する春季教育リーグ、イースタン・リーグ公式戦、ファーム交流戦のチケット発売概要が決定いたしましたので、お知らせいたします。希望のお席はお早めにお求めください!
チケット発売スケジュール
| 試合日程 | 試合開始 | 対戦カード | 開場 | ファンクラブ | 一般 |
| 3月4日(日) | 12:30 | vs.  | 12:00 | 2月24日 | 2月25日 |
| 3月6日(火) | 12:30 | vs.  | 12:00 | 2月24日 | 2月25日 |
| 3月13日(火) | 12:30 | vs.  | 12:00 | 2月24日 | 2月25日 |
| 3月20日(火) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 2月24日 | 2月25日 |
| 3月21日(水・祝) | 13:00 | vs.  | 11:30 | 2月24日 | 2月25日 |
| 3月22日(木) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 2月24日 | 2月25日 |
| 3月23日(金) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 2月24日 | 2月25日 |
| 3月24日(土) | 13:00 | vs.  | 11:30 | 2月24日 | 2月25日 |
| 3月25日(日) | 13:00 | vs.  | 11:30 | 2月24日 | 2月25日 |
| 3月30日(金) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 2月24日 | 2月25日 |
| 3月31日(土) | 13:00 | vs.  | 11:30 | 2月24日 | 2月25日 |
| 4月1日(日) | 13:00 | vs.  | 11:30 | 2月24日 | 2月25日 |
| 4月14日(土) | 13:00 | vs.  | 11:30 | 3月10日 | 3月11日 |
| 4月15日(日) | 12:30 | vs.  | 11:00 | 3月10日 | 3月11日 |
| 4月20日(金) | 13:30 | vs.  | 12:35 | 3月10日 | 3月11日 |
| 4月21日(土) | 13:00 | vs.  | 11:30 | 3月10日 | 3月11日 |
| 4月22日(日) | 13:00 | vs.  | 11:30 | 3月10日 | 3月11日 |
| 4月24日(火) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 3月10日 | 3月11日 |
| 4月25日(水) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 3月10日 | 3月11日 |
| 4月26日(木) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 3月10日 | 3月11日 |
| 5月2日(水) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 4月14日 | 4月15日 |
| 5月3日(木・祝) | 13:00 | vs.  | 11:30 | 4月14日 | 4月15日 |
| 5月8日(火) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 4月14日 | 4月15日 |
| 5月9日(水) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 4月14日 | 4月15日 |
| 5月10日(木) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 4月14日 | 4月15日 |
| 5月18日(金) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 4月14日 | 4月15日 |
| 5月19日(土) | 13:00 | vs.  | 11:30 | 4月14日 | 4月15日 |
| 5月20日(日) | 13:00 | vs.  | 11:30 | 4月14日 | 4月15日 |
| 5月22日(火) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 4月14日 | 4月15日 |
| 5月23日(水) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 4月14日 | 4月15日 |
| 5月24日(木) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 4月14日 | 4月15日 |
| 6月1日(金) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 5月19日 | 5月20日 |
| 6月2日(土) | 13:00 | vs.  | 11:30 | 5月19日 | 5月20日 |
| 6月3日(日) | 13:00 | vs.  | 11:30 | 5月19日 | 5月20日 |
| 6月5日(火) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 5月19日 | 5月20日 |
| 6月6日(水) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 5月19日 | 5月20日 |
| 6月7日(木) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 5月19日 | 5月20日 |
| 6月15日(金) | 13:30 | vs.  | 12:35 | 5月19日 | 5月20日 |
| 6月16日(土) | 13:00 | vs.  | 11:30 | 5月19日 | 5月20日 |
| 6月17日(日) | 13:00 | vs.  | 11:30 | 5月19日 | 5月20日 |
| 6月22日(金) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 5月19日 | 5月20日 |
| 6月23日(土) | 13:00 | vs.  | 11:30 | 5月19日 | 5月20日 |
| 6月24日(日) | 13:00 | vs.  | 11:30 | 5月19日 | 5月20日 |
| 6月28日(木) | 12:05 | vs.  | 13:00 | 5月19日 | 5月20日 |
| 7月6日(金) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 6月16日 | 6月17日 |
| 7月7日(土) | 13:00 | vs.  | 11:30 | 6月16日 | 6月17日 |
| 7月8日(日) | 13:00 | vs.  | 11:30 | 6月16日 | 6月17日 |
| 7月16日(月・祝) | 13:00 | vs.  | 11:30 | 6月16日 | 6月17日 |
| 7月17日(火) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 6月16日 | 6月17日 |
| 7月18日(水) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 6月16日 | 6月17日 |
| 7月24日(火) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 6月16日 | 6月17日 |
| 7月25日(水) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 6月16日 | 6月17日 |
| 7月26日(木) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 6月16日 | 6月17日 |
| 7月31日(火) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 6月16日 | 6月17日 |
| 8月1日(水) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 6月16日 | 6月17日 |
| 8月2日(木) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 6月16日 | 6月17日 |
| 8月9日(木) | 12:05 | vs.  | 13:00 | 7月15日 | 7月16日 |
| 8月14日(火) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 7月15日 | 7月16日 |
| 8月15日(水) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 7月15日 | 7月16日 |
| 8月16日(木) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 7月15日 | 7月16日 |
| 8月24日(金) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 7月15日 | 7月16日 |
| 8月25日(土) | 13:00 | vs.  | 11:30 | 7月15日 | 7月16日 |
| 8月26日(日) | 13:00 | vs.  | 11:30 | 7月15日 | 7月16日 |
| 9月1日(土) | 13:00 | vs.  | 11:30 | 8月14日 | 8月15日 |
| 9月2日(日) | 13:00 | vs.  | 11:30 | 8月14日 | 8月15日 |
| 9月3日(月) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 8月14日 | 8月15日 |
| 9月4日(火) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 8月14日 | 8月15日 |
| 9月5日(水) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 8月14日 | 8月15日 |
| 9月6日(木) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 8月14日 | 8月15日 |
| 9月18日(火) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 8月14日 | 8月15日 |
| 9月19日(水) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 8月14日 | 8月15日 |
| 9月20日(木) | 13:00 | vs.  | 12:05 | 8月14日 | 8月15日 |
| 9月22日(土) | 13:00 | vs.  | 11:30 | 8月14日 | 8月15日 |
| 9月23日(日) | 13:00 | vs.  | 11:30 | 8月14日 | 8月15日 |
| 9月24日(月・祝) | 13:00 | vs.  | 11:30 | 8月14日 | 8月15日 |
チケット価格(税込)
| 座種 | 平日 | 土日祝 |
| ファンクラブ | 一般 | ファンクラブ | 一般 |
プレミアム シート | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,500 |
屋根つき シート | 1,200 | 1,400 | 1,800 | 2,100 |
バックネット 裏シート | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 |
内外野 共通自由席 (一塁・三塁) | おとな | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,500 |
| こども | 300 | 500 | 300 | 500 |
ファミリー ボックス | 5人席 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,500 |
| 車いす席 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,500 |
- ※春季教育リーグ(3月4日・6日・13日)は平日料金となります
- ※ファンクラブキッズ会員は会員証提示で内外野共通席が入場無料です
- ※車いす席は鎌ケ谷スタジアムチケット売場または電話のみ取扱いとなります
チケット販売概要
ファイターズ鎌ケ谷スタジアム
| 住所 | 千葉県鎌ケ谷市中沢459番 |
| 営業時間(試合日) | 平日11:0017:00 土日祝10:0017:00 |
| 営業時間(非試合日) | 10:0017:00(不定休) |
| お問合せ | 047-446-5586 |
ファーム一覧へ戻る