
北海道日本ハムファイターズでは、11月24日(日)に札幌ドームで開催するファンフェスティバル2019『ファイターズ学園オープンキャンパス』のクラス分けが決定いたしました。選手の生年月日をもとに3学年を設定。上級生が先輩の貫禄を見せつけるのか、はたまた下級生が並み居る先輩相手に若さを披露するのか。ユニフォーム姿の公式戦とは違う形での戦いやレクリエーションにご期待ください。

3年F組
| 背番号 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 19 | 金子弌大 | 1983/11/8 |
| 31 | 村田透 | 1985/5/20 |
| 25 | 宮西尚生 | 1985/6/2 |
| 42 | 黒羽根利規 | 1987/6/2 |
| 56 | 吉川光夫 | 1988/4/6 |
| 1 | 斎藤佑樹 | 1988/6/6 |
| 39 | 秋吉亮 | 1989/3/21 |
| 6 | 中田翔 | 1989/4/22 |
| 17 | 浦野博司 | 1989/7/22 |
| 5 | 大田泰示 | 1990/6/9 |
| 9 | 中島卓也 | 1991/1/11 |
| 32 | 谷内亮太 | 1991/2/3 |
| 2 | 杉谷拳士 | 1991/2/4 |
| 43 | 白村明弘 | 1991/12/11 |
| 57 | 杉浦稔大 | 1992/2/25 |
| 49 | 公文克彦 | 1992/3/4 |
| 7 | 西川遥輝 | 1992/4/16 |
| 4 | 谷口雄也 | 1992/6/1 |
| 14 | 加藤貴之 | 1992/6/3 |

2年F組
| 背番号 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 54 | 玉井大翔 | 1992/6/16 |
| 16 | 有原航平 | 1992/8/11 |
| 35 | 西村天裕 | 1993/5/6 |
| 58 | 横尾俊建 | 1993/5/27 |
| 30 | 宇佐見真吾 | 1993/6/4 |
| 8 | 近藤健介 | 1993/8/9 |
| 12 | 松本剛 | 1993/8/11 |
| 99 | 王柏融 | 1993/9/9 |
| 29 | 井口和朋 | 1994/1/7 |
| 15 | 上沢直之 | 1994/2/6 |
| 59 | 吉田侑樹 | 1994/2/16 |
| 20 | 上原健太 | 1994/3/29 |
| 38 | 石井一成 | 1994/5/6 |
| 13 | 生田目翼 | 1995/2/19 |
| 23 | 渡邉諒 | 1995/4/30 |
| 52 | 宮台康平 | 1995/7/1 |
| 68 | 石川亮 | 1995/7/20 |
| 144 | 海老原一佳 | 1995/9/13 |

1年F組
| 背番号 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 50 | 鈴木遼太郎 | 1996/2/18 |
| 10 | 清水優心 | 1996/5/22 |
| 26 | 淺間大基 | 1996/6/21 |
| 51 | 石川直也 | 1996/7/11 |
| 40 | 福田俊 | 1996/12/14 |
| 61 | 姫野優也 | 1997/4/2 |
| 45 | 平沼翔太 | 1997/8/16 |
| 60 | 郡拓也 | 1998/4/25 |
| 34 | 堀瑞輝 | 1998/5/10 |
| 70 | 今井順之助 | 1998/5/25 |
| 55 | 難波侑平 | 1999/5/6 |
| 21 | 清宮幸太郎 | 1999/5/25 |
| 46 | 田中瑛斗 | 1999/7/13 |
| 63 | 北浦竜次 | 2000/1/12 |
| 66 | 万波中正 | 2000/4/7 |
| 64 | 田宮裕涼 | 2000/6/13 |
| 37 | 柿木蓮 | 2000/6/25 |
| 24 | 野村佑希 | 2000/6/26 |
| 18 | 吉田輝星 | 2001/1/12 |
※クラス・選手は変更になる場合があります
みなさまの投票で各クラスの代表者が決定!学級委員選挙を10月29日(火)13:00より実施いたします。候補選手と概要は当日公表いたします。清き一票をぜひ投じてください。
会員超先行発売
会員超先行発売
会員超先行発売
会員先行発売