北海道日本ハムファイターズでは本日11月13日(月)、王柏融選手の退団が決まりましたので、お知らせいたします。
※横スクロールでご覧いただけます
年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北海道日本ハム | 88 | 340 | 306 | 18 | 78 | 13 | 0 | 3 | 35 | 1 | 0 | 3 | 25 | 6 | 65 | .255 |
2020 | 北海道日本ハム | 52 | 95 | 87 | 9 | 18 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 27 | .207 |
2021 | 北海道日本ハム | 95 | 283 | 252 | 22 | 61 | 20 | 0 | 9 | 48 | 1 | 0 | 1 | 25 | 5 | 70 | .242 |
2022 | 北海道日本ハム | 15 | 32 | 32 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .063 |
2023 | 北海道日本ハム | 20 | 45 | 42 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | .238 | 通算 | 270 | 795 | 719 | 55 | 169 | 38 | 1 | 15 | 97 | 2 | 0 | 5 | 59 | 12 | 190 | .235 |
初出場:2019年3月29日オリックス・バファローズ1回戦(札幌ドーム) 5番左翼
初安打:2019年3月30日オリックス・バファローズ2回戦(札幌ドーム) 8回澤田投手から右前打
初打点:2019年3月31日オリックス・バファローズ3回戦(札幌ドーム) 5回榊原投手から左前適時打
初本塁打:2019年4月17日オリックス・バファローズ5回戦(京セラドーム大阪) 7回吉田一投手から右越え2点本塁打