2010.07.07 WED
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					4
																					1
																					X
																					R
									H
								2
									3
								6
									9
								
																			観客数:30,975人|
																												【審判】球審:川口亘太  塁審(一):秋村謙宏  塁審(二):津川力  塁審(三):中村稔 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								福岡ソフトバンク
							
																	小椋、攝津、甲藤 – 田上
															
						 
								北海道日本ハム
							
																	八木、宮西、武田久 – 大野、鶴岡
															
						本塁打
 
								福岡ソフトバンク
							 
								北海道日本ハム
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
北海道日本ハム
							福岡ソフトバンク
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .355 | .318 | ||
| 2 |  | .294 | .444 | ||
| 3 |  | .262 | .364 | ||
| 4 |  | .298 | .333 | ||
| 5 |  | .338 | .238 | ||
| 6 |  | .318 | .429 | ||
| 7 |  | .218 | .316 | ||
| 8 |  | .213 | .200 | ||
| 9 |  | .278 | .263 | ||
| – |  | 6.41 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .313 | .250 | ||
| 2 |  | .291 | .211 | ||
| 3 |  | .272 | .368 | ||
| 4 |  | .328 | .389 | ||
| 5 |  | .286 | .211 | ||
| 6 |  | .244 | .286 | ||
| 7 |  | .275 | .235 | ||
| 8 |  | .252 | .111 | ||
| 9 |  | .167 | .333 | ||
| – |  | 4.67 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
北海道日本ハム
							福岡ソフトバンク
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .213 | .200 | |
|  | .244 | .375 | ||
| 内野手 |  | .355 | .318 | |
|  | .250 | .182 | ||
|  | .156 | – | ||
|  | .298 | .333 | ||
|  | .182 | .000 | ||
|  | .278 | .263 | ||
|  | .262 | .364 | ||
| 外野手 |  | .218 | .316 | |
|  | .294 | .444 | ||
|  | .338 | .238 | ||
|  | .227 | .000 | ||
|  | .318 | .429 | ||
|  | .318 | .167 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .143 | .000 | |
|  | – | – | ||
|  | .167 | .333 | ||
| 内野手 |  | .286 | .211 | |
|  | .250 | .455 | ||
|  | .291 | .211 | ||
|  | .272 | .368 | ||
|  | .275 | .235 | ||
|  | .313 | .250 | ||
|  | .244 | .286 | ||
| 外野手 |  | .188 | .000 | |
|  | .239 | .333 | ||
|  | .077 | .000 | ||
|  | .252 | .111 | ||
|  | .328 | .389 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
北海道日本ハム
							福岡ソフトバンク
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.18 | 1-3-3 | |
|  | 2.91 | 4-0-0 | |
|  | 3.16 | 0-4-3 | |
|  | 1.93 | 1-1-4 | |
|  | 1.42 | 2-1-1 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 6.41 | 1-2-0 | |
|  | 4.68 | 1-2-0 | |
|  | 10.13 | 0-0-0 | |
|  | 3.86 | 0-1-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 6.00 | 0-0-0 | |
|  | 4.67 | 3-5-0 | |
|  | 1.35 | 3-0-18 | |
|  | 2.89 | 0-0-0 | |
|  | 0.51 | 2-1-1 | |
|  | 4.50 | 1-2-0 | |
|  | 2.77 | 0-0-0 | |
|  | 2.68 | 3-2-0 | |
|  | 2.35 | 0-0-0 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  
  
   
     
     
 
	 
	 
	
 
	 
	