2010.07.09 FRI
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					4
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								2
									6
								4
									11
								
																			観客数:24,957人|
																												【審判】球審:津川力  塁審(一):川口亘太  塁審(二):山路哲生  塁審(三):橋本信治 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								オリックス
							
																	山本、香月、古川、鴨志田 – 鈴木、日高
															
						 
								北海道日本ハム
							
																	木田、石井、建山、宮西、武田久 – 大野、鶴岡
															
						本塁打
 
								オリックス
							 
								北海道日本ハム
							スターティングメンバー
北海道日本ハム
							オリックス
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .361 | .300 | ||
| 2 |  | .291 | .368 | ||
| 3 |  | .266 | .350 | ||
| 4 |  | .300 | .211 | ||
| 5 |  | .339 | .400 | ||
| 6 |  | .333 | .333 | ||
| 7 |  | .214 | .105 | ||
| 8 |  | .209 | .167 | ||
| 9 |  | .273 | .312 | ||
| – |  | 2.70 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .302 | .273 | ||
| 2 |  | .333 | – | ||
| 3 |  | .317 | .429 | ||
| 4 |  | .356 | .333 | ||
| 5 |  | .268 | .300 | ||
| 6 |  | .342 | .381 | ||
| 7 |  | .302 | .333 | ||
| 8 |  | .162 | .154 | ||
| 9 |  | .188 | .188 | ||
| – |  | 5.23 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
北海道日本ハム
							オリックス
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .209 | .167 | |
|  | .244 | .353 | ||
| 内野手 |  | .361 | .300 | |
|  | .250 | .273 | ||
|  | .156 | – | ||
|  | .300 | .211 | ||
|  | .178 | .000 | ||
|  | .273 | .312 | ||
|  | .266 | .350 | ||
| 外野手 |  | .214 | .105 | |
|  | .291 | .368 | ||
|  | .339 | .400 | ||
|  | .227 | .000 | ||
|  | .333 | .333 | ||
|  | .306 | .333 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .297 | .235 | |
|  | .162 | .154 | ||
| 内野手 |  | .317 | .429 | |
|  | .188 | .188 | ||
|  | .342 | .381 | ||
|  | .159 | .000 | ||
|  | .356 | .333 | ||
|  | .302 | .333 | ||
|  | – | – | ||
| 外野手 |  | .333 | – | |
|  | .295 | .300 | ||
|  | .226 | .188 | ||
|  | .302 | .250 | ||
|  | .268 | .300 | ||
|  | .302 | .273 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
北海道日本ハム
							オリックス
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.18 | 1-3-3 | |
|  | 2.91 | 4-0-0 | |
|  | 3.34 | 0-4-4 | |
|  | 1.88 | 1-1-4 | |
|  | 1.38 | 2-1-1 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 4.68 | 1-2-0 | |
|  | 2.70 | 3-0-0 | |
|  | 3.86 | 0-1-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.00 | 0-1-0 | |
|  | 2.22 | 4-1-0 | |
|  | 3.56 | 1-1-0 | |
|  | 4.00 | 5-5-3 | |
|  | 5.23 | 7-5-0 | |
|  | 3.27 | 0-0-0 | |
|  | 9.82 | 0-2-0 | |
|  | 4.50 | 0-0-0 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  
  
   
     
     
 
	 
	 
	
 
	 
	