2010.07.28 WED
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					4
																					0
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								1
									9
								5
									11
								
																			観客数:8,164人|
																												【審判】球審:栁田昌夫  塁審(一):東利夫  塁審(二):杉本大成  塁審(三):栄村孝康 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								北海道日本ハム
							
																	木田、榊原、菊地、加藤武 – 大野、鶴岡
															
						 
								オリックス
							
																	近藤一、平野 – 鈴木
															
						本塁打
 
								北海道日本ハム
							
																	なし
															
						 
								オリックス
							スターティングメンバー
オリックス
							北海道日本ハム
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .286 | .056 | ||
| 2 |  | .462 | .333 | ||
| 3 |  | .311 | .409 | ||
| 4 |  | .350 | .471 | ||
| 5 |  | .276 | .357 | ||
| 6 |  | .333 | .250 | ||
| 7 |  | .302 | .400 | ||
| 8 |  | .203 | .154 | ||
| 9 |  | .162 | .200 | ||
| – |  | 3.29 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .348 | .235 | ||
| 2 |  | .285 | .231 | ||
| 3 |  | .275 | .263 | ||
| 4 |  | .298 | .333 | ||
| 5 |  | .320 | .167 | ||
| 6 |  | .234 | .250 | ||
| 7 |  | .224 | .250 | ||
| 8 |  | .189 | .200 | ||
| 9 |  | .269 | .222 | ||
| – |  | 4.40 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
オリックス
							北海道日本ハム
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .250 | .250 | |
|  | .162 | .200 | ||
|  | .500 | .500 | ||
| 内野手 |  | .311 | .409 | |
|  | .203 | .154 | ||
|  | .333 | .250 | ||
|  | .182 | .200 | ||
|  | .350 | .471 | ||
|  | .302 | .400 | ||
|  | .200 | .200 | ||
|  | .189 | .286 | ||
| 外野手 |  | .462 | .333 | |
|  | .289 | .350 | ||
|  | .276 | .357 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .286 | .056 | ||
|  | .200 | .214 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .189 | .200 | |
|  | .242 | .000 | ||
| 内野手 |  | .234 | .250 | |
|  | .280 | .400 | ||
|  | .348 | .235 | ||
|  | .156 | – | ||
|  | .298 | .333 | ||
|  | .174 | .000 | ||
|  | .224 | .250 | ||
|  | .269 | .222 | ||
|  | .275 | .263 | ||
| 外野手 |  | .220 | .133 | |
|  | .285 | .231 | ||
|  | .320 | .167 | ||
|  | .207 | .333 | ||
|  | .250 | .333 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
オリックス
							北海道日本ハム
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.13 | 0-1-0 | |
|  | 1.94 | 5-1-1 | |
|  | 3.31 | 2-1-0 | |
|  | 3.69 | 5-5-5 | |
|  | 4.18 | 1-2-10 | |
|  | 3.65 | 0-0-0 | |
|  | 4.50 | 0-0-0 | |
|  | 3.29 | 5-6-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.67 | 1-3-3 | |
|  | 2.18 | 5-0-0 | |
|  | 4.04 | 0-5-5 | |
|  | 1.62 | 1-1-4 | |
|  | 1.24 | 2-1-1 | |
|  | 4.40 | 4-1-0 | |
|  | 6.00 | 0-0-0 | |
|  | 3.38 | 0-0-0 | |
|  | 3.00 | 0-1-0 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  
  
   
     
     
 
	 
	 
	
 
	 
	