2012.04.25 WED
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					1
																					0
																					X
																					R
									H
								1
									7
								5
									15
								
																			観客数:20,803人|
																												【審判】球審:市川貴之  塁審(一):佐々木昌信  塁審(二):中村稔  塁審(三):木内九二生 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								千葉ロッテ
							
																	ペン , 中郷 , 木村 – 里崎
															
						 
								北海道日本ハム
							
																	八木 , 谷元 , 宮西 , 増井 – 鶴岡
															
						本塁打
 
								千葉ロッテ
							 
								北海道日本ハム
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
北海道日本ハム
							千葉ロッテ
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .364 | .471 | ||
| 2 |  | .178 | .167 | ||
| 3 |  | .280 | .312 | ||
| 4 |  | .155 | .125 | ||
| 5 |  | .386 | .278 | ||
| 6 |  | .326 | .350 | ||
| 7 |  | .224 | .312 | ||
| 8 |  | .286 | .176 | ||
| 9 |  | .324 | .200 | ||
| – |  | 2.52 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .348 | .500 | ||
| 2 |  | .213 | .235 | ||
| 3 |  | .324 | .278 | ||
| 4 |  | .308 | .333 | ||
| 5 |  | .306 | .294 | ||
| 6 |  | .186 | .118 | ||
| 7 |  | .234 | .353 | ||
| 8 |  | .289 | .167 | ||
| 9 |  | .255 | .267 | ||
| – |  | 3.86 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
北海道日本ハム
							千葉ロッテ
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .324 | .200 | |
|  | .069 | .071 | ||
| 内野手 |  | .455 | .250 | |
|  | .364 | .471 | ||
|  | .500 | .500 | ||
|  | .222 | .125 | ||
|  | .178 | .167 | ||
|  | .067 | .100 | ||
|  | .155 | .125 | ||
|  | .286 | .176 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .386 | .278 | ||
| 外野手 |  | .224 | .312 | |
|  | .326 | .350 | ||
|  | .280 | .312 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .289 | .167 | |
|  | .214 | .214 | ||
|  | – | .000 | ||
| 内野手 |  | – | .000 | |
|  | .213 | .235 | ||
|  | .324 | .278 | ||
|  | – | – | ||
|  | .186 | .118 | ||
|  | .306 | .294 | ||
|  | .175 | .100 | ||
| 外野手 |  | .234 | .353 | |
|  | – | .000 | ||
|  | .308 | .333 | ||
|  | .204 | .143 | ||
|  | .348 | .500 | ||
|  | .255 | .267 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
北海道日本ハム
							千葉ロッテ
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.35 | 0-1-0 | |
|  | 0.00 | 1-0-0 | |
|  | 5.14 | 1-0-5 | |
|  | 1.04 | 0-1-0 | |
|  | 2.52 | 2-2-0 | |
|  | 1.80 | 1-0-0 | |
|  | 0.90 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 5.40 | 0-1-0 | |
|  | 4.26 | 1-0-0 | |
|  | 2.40 | 2-1-0 | |
|  | 3.03 | 3-1-0 | |
|  | 3.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 3.86 | 1-2-0 | |
|  | 2.00 | 0-0-7 | |
|  | 0.96 | 0-0-0 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  
  
   
     
     
 
	 
	 
	
 
	 
	