2012.05.03 THU
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								2
									10
								0
									4
								
																			観客数:42,063人|
																												【審判】球審:中村稔  塁審(一):津川力  塁審(二):佐藤純一  塁審(三):秋村謙宏 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								福岡ソフトバンク
							
																	新垣 , 森福 – 山崎
															
						 
								北海道日本ハム
							
																	ウルフ , 宮西 , 榊原 – 大野 , 鶴岡
															
						本塁打
 
								福岡ソフトバンク
							 
								北海道日本ハム
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
北海道日本ハム
							福岡ソフトバンク
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .310 | .200 | ||
| 2 |  | .186 | .188 | ||
| 3 |  | .257 | .188 | ||
| 4 |  | .145 | .111 | ||
| 5 |  | .361 | .333 | ||
| 6 |  | .328 | .300 | ||
| 7 |  | .217 | .125 | ||
| 8 |  | .098 | .154 | ||
| 9 |  | .063 | .100 | ||
| – |  | 1.59 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .278 | .263 | ||
| 2 |  | .214 | .111 | ||
| 3 |  | .319 | .200 | ||
| 4 |  | .306 | .190 | ||
| 5 |  | .308 | .278 | ||
| 6 |  | .318 | .444 | ||
| 7 |  | .300 | .368 | ||
| 8 |  | .208 | .222 | ||
| 9 |  | .143 | .133 | ||
| – |  | 4.40 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
北海道日本ハム
							福岡ソフトバンク
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .300 | .333 | |
|  | .098 | .154 | ||
| 内野手 |  | .385 | .250 | |
|  | .310 | .200 | ||
|  | .286 | .000 | ||
|  | .231 | .200 | ||
|  | .186 | .188 | ||
|  | .063 | .100 | ||
|  | .145 | .111 | ||
|  | .273 | .250 | ||
|  | .250 | .300 | ||
|  | .361 | .333 | ||
| 外野手 |  | .217 | .125 | |
|  | .328 | .300 | ||
|  | .000 | – | ||
|  | .257 | .188 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | – | .000 | |
|  | .115 | .333 | ||
|  | .208 | .222 | ||
| 内野手 |  | – | – | |
|  | .143 | .133 | ||
|  | .278 | .263 | ||
|  | .222 | .176 | ||
|  | .308 | .278 | ||
|  | .318 | .444 | ||
|  | .319 | .200 | ||
|  | .182 | .333 | ||
|  | .306 | .190 | ||
| 外野手 |  | – | .000 | |
|  | .214 | .111 | ||
|  | .167 | .333 | ||
|  | .300 | .368 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
北海道日本ハム
							福岡ソフトバンク
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 2.00 | 0-1-0 | |
|  | 1.59 | 2-2-0 | |
|  | 0.00 | 1-0-0 | |
|  | 1.69 | 0-1-0 | |
|  | 1.80 | 1-0-0 | |
|  | 0.82 | 0-0-0 | |
|  | 1.64 | 0-1-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 7.04 | 0-0-0 | |
|  | 4.40 | 3-1-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-2 | |
|  | 3.00 | 0-1-11 | |
|  | 3.00 | 0-1-0 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  
  
   
     
     
 
	 
	 
	
 
	 
	