2012.07.03 TUE
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					3
																					0
																					0
																					0
																					0
																					4
																					0
																					0
																					2
																					0
																					X
																					R
									H
								3
									9
								6
									7
								
																			観客数:14,059人|
																												【審判】球審:飯塚富司  塁審(一):山本貴則  塁審(二):杉永政信  塁審(三):嶋田哲也 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								北海道日本ハム
							
																	武田勝 , 榊原 , 乾 – 大野 , 鶴岡
															
						 
								オリックス
							
																	マクレーン , 香月 , 中山 , 塚原 , 吉野 , 岸田 – 伊藤
															
						本塁打
 
								北海道日本ハム
							 
								オリックス
							スターティングメンバー
オリックス
							北海道日本ハム
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .243 | .222 | ||
| 2 |  | .212 | .133 | ||
| 3 |  | .251 | .238 | ||
| 4 |  | .296 | .353 | ||
| 5 |  | .279 | .412 | ||
| 6 |  | .316 | .176 | ||
| 7 |  | .188 | .111 | ||
| 8 |  | .197 | .077 | ||
| 9 |  | .231 | .154 | ||
| – |  | 2.79 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .294 | .190 | ||
| 2 |  | .235 | .231 | ||
| 3 |  | .325 | .350 | ||
| 4 |  | .208 | .444 | ||
| 5 |  | .211 | .312 | ||
| 6 |  | .291 | .222 | ||
| 7 |  | .000 | .000 | ||
| 8 |  | .147 | .111 | ||
| 9 |  | .167 | .000 | ||
| – |  | 2.13 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
オリックス
							北海道日本ハム
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .197 | .077 | |
|  | .210 | .000 | ||
|  | .188 | .400 | ||
| 内野手 |  | .251 | .238 | |
|  | .212 | .133 | ||
|  | .172 | .000 | ||
|  | .220 | .143 | ||
|  | .296 | .353 | ||
|  | .243 | .222 | ||
|  | .279 | .412 | ||
|  | .261 | .400 | ||
| 外野手 |  | .286 | .286 | |
|  | .231 | .154 | ||
|  | .203 | .000 | ||
|  | .316 | .176 | ||
|  | .188 | .111 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .295 | .286 | |
|  | .147 | .111 | ||
| 内野手 |  | .403 | .385 | |
|  | .325 | .350 | ||
|  | .143 | .000 | ||
|  | .167 | .000 | ||
|  | .211 | .312 | ||
|  | .069 | .000 | ||
|  | .208 | .444 | ||
|  | .235 | .231 | ||
|  | .282 | .125 | ||
| 外野手 |  | .462 | .500 | |
|  | .291 | .222 | ||
|  | .000 | .000 | ||
|  | .294 | .190 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
オリックス
							北海道日本ハム
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.14 | 3-3-0 | |
|  | 4.39 | 1-2-0 | |
|  | 1.95 | 2-1-13 | |
|  | 3.96 | 1-4-0 | |
|  | 2.40 | 0-0-0 | |
|  | 1.76 | 2-0-0 | |
|  | 2.79 | 4-4-0 | |
|  | 3.60 | 1-1-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.20 | 0-0-0 | |
|  | 4.56 | 1-1-0 | |
|  | 2.83 | 2-3-7 | |
|  | 4.05 | 3-2-8 | |
|  | 1.39 | 0-1-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 2.13 | 4-5-0 | |
|  | 2.16 | 0-0-0 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  
  
   
     
     
 
	 
	 
	
 
	 
	