2014.10.05 SUN
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								0
									7
								1
									4
								
																			観客数:41,208人|
																												【審判】球審:名幸一明  塁審(一):秋村謙宏  塁審(二):渡田均  塁審(三):笠原昌春 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								楽天イーグルス
							
																	松井裕 – 嶋 , 小関
															
						 
								北海道日本ハム
							
																	大谷 , 上沢  , 白村 , クロッタ , 谷元 , 増井 – 大野
															
						本塁打
 
								楽天イーグルス
							
																	なし
															
						 
								北海道日本ハム
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
北海道日本ハム
							楽天イーグルス
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .265 | .381 | ||
| 2 |  | .259 | .381 | ||
| 3 |  | .293 | .318 | ||
| 4 |  | .269 | .333 | ||
| 5 |  | .234 | .333 | ||
| 6 |  | .296 | .500 | ||
| 7 |  | .227 | .231 | ||
| 8 |  | .245 | .111 | ||
| 9 |  | .174 | .143 | ||
| – |  | 2.61 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .325 | .438 | ||
| 2 |  | .143 | .200 | ||
| 3 |  | .285 | .105 | ||
| 4 |  | .218 | .316 | ||
| 5 |  | .237 | .278 | ||
| 6 |  | .252 | .176 | ||
| 7 |  | .067 | .091 | ||
| 8 |  | .270 | .250 | ||
| 9 |  | .264 | .182 | ||
| – |  | 3.80 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
北海道日本ハム
							楽天イーグルス
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .174 | .143 | |
|  | .000 | – | ||
| 内野手 |  | .216 | .333 | |
|  | .234 | .333 | ||
|  | .227 | .231 | ||
|  | .296 | .500 | ||
|  | .269 | .333 | ||
|  | .203 | .286 | ||
|  | .245 | .111 | ||
|  | .259 | .381 | ||
| 外野手 |  | – | – | |
|  | .258 | .421 | ||
|  | .265 | .381 | ||
|  | .293 | .318 | ||
|  | .231 | .200 | ||
|  | .207 | – | ||
|  | .268 | .312 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .156 | .000 | |
|  | .264 | .182 | ||
| 内野手 |  | .067 | .091 | |
|  | .250 | .333 | ||
|  | .286 | .286 | ||
|  | .325 | .438 | ||
|  | .252 | .176 | ||
|  | .270 | .250 | ||
|  | .185 | .250 | ||
| 外野手 |  | .289 | .316 | |
|  | .182 | .500 | ||
|  | .285 | .105 | ||
|  | .218 | .316 | ||
|  | .237 | .278 | ||
|  | .143 | .200 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
北海道日本ハム
							楽天イーグルス
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.61 | 11-4-0 | |
|  | 2.48 | 5-6-23 | |
|  | 2.62 | 4-5-6 | |
|  | 2.20 | 1-0-0 | |
|  | 5.00 | 2-2-0 | |
|  | 1.59 | 5-1-1 | |
|  | 3.19 | 8-8-0 | |
|  | 3.97 | 0-5-1 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.80 | 4-8-0 | |
|  | 5.52 | 2-3-0 | |
|  | 6.75 | 0-0-0 | |
|  | 3.17 | 3-0-0 | |
|  | 2.35 | 0-0-0 | |
|  | 3.99 | 2-2-0 | |
|  | 2.79 | 0-0-0 | |
|  | 6.75 | 1-0-0 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  
  
   
     
     
 
	 
	 
	
 
	 
	